当前位置:首页 » 广州讯息 » 2021广州大学法学要多少分
扩展阅读
佛山到深圳的运费多少钱 2025-05-15 05:18:23

2021广州大学法学要多少分

发布时间: 2022-06-24 01:31:41

⑴ 2021广州大学在浙分专业录取分数线

省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 对外汉语 文史 3 595 594 594.7 河北 日语 文史 2 585 584 584.5
安徽 法学(律师方向) 文史 2 596 595 595.5 河北 心理学 文史 2 586 586 586
安徽 工商管理(国际班) 文史 1 594 594 594 河南 对外汉语 文史 3 572 570 571.1
安徽 广播电视新闻学 文史 2 600 598 599 河南 法学 文史 3 573 571 572.1
安徽 会展经济与管理 文史 2 596 595 595.5 河南 法学(律师方向) 文史 3 574 572 573.5
安徽 教育技术学 文史 2 594 594 594 河南 工商管理 文史 3 576 573 575.1
安徽 金融学 文史 2 602 598 600 河南 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 570 570 570.1
安徽 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 594 594 594 河南 广播电视新闻学 文史 3 572 569 570.5
安徽 旅游管理(中法项目) 文史 3 597 594 595 河南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 572 570 571.1
安徽 日语 文史 2 596 595 595.5 河南 会计学 文史 3 581 577 578.8
安徽 社会工作 文史 4 594 594 594 河南 金融学 文史 2 586 584 585.1
安徽 市场营销 文史 2 596 595 595.5 河南 旅游管理(中法项目) 文史 3 569 569 569.1
安徽 思想政治教育 文史 2 595 594 594.5 河南 人力资源管理 文史 3 574 573 573.4
安徽 心理学 文史 3 601 594 596.3 河南 日语 文史 2 575 571 573.1
安徽 行政管理 文史 3 597 595 596 河南 思想政治教育 文史 4 571 569 570.6
安徽 英语 文史 4 597 595 596 河南 物流管理 文史 3 574 572 572.8
福建 工商管理 文史 2 588 585 587.5 河南 行政管理 文史 2 573 572 572.6
福建 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 581 580 581.3 河南 应用心理学 文史 2 570 569 569.6
福建 广告学 文史 2 579 575 578 河南 资源环境与城乡规划管理 文史 3 572 571 571.4
福建 国际经济与贸易 文史 2 592 587 590.5 湖南 法学 文史 2 606 598 602
福建 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 1 574 574 575 湖南 工商管理(国际班) 文史 4 594 591 592.5
福建 旅游管理 文史 2 581 580 581.5 湖南 国际经济与贸易 文史 2 601 596 598.5
福建 英语 文史 2 582 580 582 湖南 旅游管理(中法项目) 文史 1 591 591 591
甘肃 法学 文史 3 543 537 539 湖南 思想政治教育 文史 1 593 593 593
甘肃 公共事业管理(含城市管理) 文史 5 541 533 536.8 湖南 行政管理 文史 3 592 591 591.7
甘肃 广播电视新闻学 文史 2 536 534 535 吉林 会计学 文史 2 552 545 548.5
甘肃 国际经济与贸易 文史 3 549 544 546.3 吉林 应用心理学 文史 2 535 534 534.5
甘肃 会展经济与管理 文史 3 549 541 544.3 吉林 英语 文史 2 543 536 539.5
甘肃 金融学 文史 2 550 549 549.5 宁夏 工商管理 文史 2 524 522 523
甘肃 旅游管理 文史 1 533 533 533 宁夏 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 520 514 517
甘肃 日语 文史 3 544 538 540.3 宁夏 会计学 文史 2 528 526 527
甘肃 市场营销 文史 3 543 534 538.7 宁夏 物流管理 文史 2 524 522 523
甘肃 心理学 文史 2 545 533 539 山西 对外汉语 文史 2 545 544 544.6
广西 会计学 文史 2 572 572 573 山西 法学 文史 3 545 542 543.4
广西 金融学 文史 2 578 574 577 山西 工商管理(国际班) 文史 1 543 543 543.1
贵州 地理科学 文史 3 566 564 565 山西 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 543 543 543.1
贵州 法学 文史 3 570 567 568 山西 广播电视新闻学 文史 2 546 546 546.1
贵州 广播电视新闻学 文史 2 584 568 576 山西 会计学 文史 2 549 545 547.1
贵州 广告学 文史 2 566 565 565.5 山西 会展经济与管理 文史 2 546 546 546.1
贵州 国际经济与贸易 文史 3 573 570 571.7 山西 金融学 文史 2 552 545 548.6
贵州 会展经济与管理 文史 2 567 566 566.5 山西 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 546 542 543.4
贵州 金融学 文史 2 573 572 572.5 山西 日语 文史 2 543 542 542.6
贵州 旅游管理(中法项目) 文史 3 575 565 569.7 山西 英语 文史 2 550 545 547.6
贵州 人力资源管理 文史 3 573 569 570.7 山西 资源环境与城乡规划管理 文史 2 547 544 545.6
贵州 思想政治教育 文史 3 565 564 564.7 新疆 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 4 520 476 492.8
贵州 心理学 文史 3 567 564 565.7 新疆 旅游管理 文史 3 504 484 493.3
贵州 英语 文史 3 570 565 567.7 新疆 社会工作 文史 4 514 476 502.8
贵州 资源环境与城乡规划管理 文史 3 569 567 568.3 新疆 行政管理 文史 5 486 478 481.4
海南 广播电视新闻学 文史 2 719 719 719 云南 法学 文史 1 567 567 568
海南 会展经济与管理 文史 2 722 711 716.5 云南 广播电视新闻学 文史 2 566 562 565
海南 旅游管理 文史 2 707 704 705.5 云南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 561 557 560.3
海南 旅游管理(中法项目) 文史 2 708 702 705 云南 会展经济与管理 文史 3 568 557 562.6
河北 对外汉语 文史 2 585 585 585 云南 金融学 文史 2 569 562 566.5
河北 法学(律师方向) 文史 2 589 587 588 重庆 法学 文史 3 584 578 580.9
河北 工商管理 文史 2 590 589 589.5 重庆 国际经济与贸易 文史 2 608 584 596.2
河北 金融学 文史 2 595 589 592 重庆 资源环境与城乡规划管理 文史 3 576 575 575

⑵ 广州大学录取分数线2021

广州大学2021本科批普通类最低分数线567,最低位次31356,省控线412。
更多地区详细信息可登录中国教育在线,查学校页面输入对应学校名称搜索,在历年分数页面可筛选对应地区及专业。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

⑶ 今年高考广州大学的录取分数线是多少

一、第一批录取院校(一)专科升本科理工类、经管类、农学类(高等数学、生态学基础科目组)(脱产、函授、业余):140分理工医学类(医学综合科目组)(脱产、函授、业余):140分文史类、中医类(大学语文科目组)(脱产、函授、业余):140分法学类(民法科目组)(脱产、函授、业余):140分教育类(教育理论科目组)(脱产、函授、业余):140分体育类(教育理论科目组)(函授):100分艺术类(艺术概论科目组)(脱产、函授、业余):120分(二)高中起点本科理工类(脱产、函授、业余):380分文史类(脱产、函授、业余):400分外语类(脱产、函授、业余):400分艺术类(脱产、函授、业余):300分二、第二批录取院校(高中起点专科脱产班)理工类:220分其中:广州大学、深圳职业技术学院:300分文史类:240分其中:广州大学:320分深圳大学、深圳职业技术学院:300分外语类:240分其中:广州大学、深圳大学、深圳职业技术学院:300分艺术类:190分其中:广州美术学院、深圳职业技术学院:240分三、第三批录取院校(高中起点专科函授、业余班)理工类:180分文史类:180分外语类:180分体育类:120分艺术类:120分

⑷ 广州大学分数线

2021年广州大学分数线如下:

一、本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校)

(一)本科各科类

普通类(历史):总分448分。

普通类(物理):总分432分。

体育类:文化科总分347分,体育术科195分。

美术类:文化科总分325分,美术术科200分。

音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分325分,音乐术科185分。

舞蹈类:文化科总分260分,舞蹈术科178分。

广播电视编导类:文化科总分405分,广播电视编导术科193分。

书法类:文化科总分325分,书法术科205分。

艺术类校考:文化科总分260分。

(二)特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价)

普通类(历史):总分548分。

普通类(物理):总分539分。

(三)重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划)

普通类(历史):总分518分。

普通类(物理):总分509分。

(四)高水平运动队

普通类(历史):总分492分。

普通类(物理):总分480分。

二、专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校)

普通类(历史):总分160分。

普通类(物理):总分160分。

体育类:文化科总分210分,体育术科185分。

美术类:文化科总分195分,美术术科150分。

音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分190分,音乐术科150分。

舞蹈类:文化科总分170分,舞蹈术科150分。

广播电视编导类:文化科总分310分,广播电视编导术科150分。

书法类:文化科总分195分,书法术科150分。

艺术类校考:文化科总分160分。

三、军队本科院校

(一)军队提前本科批次院校(含空军招飞、武警工程学院、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院)

普通类(历史):总分548分。

普通类(物理):总分539分。

(二)军队本科批次院校

陆军工程大学(人防系统定向)

普通类(物理):总分480分。

以上内容参考:网络-广州大学

⑸ 多少分能上广州大学

2009年广州大学普通高考招生录取统计(外省普通类)

省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
山东省 本科二批 理科 信息与计算科学 2 592 581 586.5
电子信息科学与技术 3 589 583 586.7
生物工程 2 573 572 572.5
给水排水工程 2 581 574 577.5
新疆 本科一批 理工 社会工作 2 440 437 438.5
思想政治教育 2 456 435 445.5
教育技术学 3 466 440 452.7
信息安全 2 444 443 443.5
应用心理学 2 448 446 447
旅游管理 1 437 437 437
行政管理 3 473 453 462.7
山西省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 601 548 581
生物技术 2 553 550 551.5
地理信息系统 3 573 548 564
光信息科学与技术 3 555 551 553
计算机大类 2 553 552 552.5
土木工程 2 548 547 547.5
化学工程与工艺 2 580 547 563.5
内蒙古 本科一批 理工 化学工程与工艺 2 518 514 516
电子信息工程 3 529 520 525
给水排水工程 4 525 509 518.8
交通工程 2 518 511 514.5
海南省 本科二批 理工 光信息科学与技术 2 644 642 643
生物科学 2 643 640 641.5
电子信息工程 2 649 645 647
给水排水工程 2 649 641 645
文史 历史学 1 673 673 673
英语 3 680 672 676
旅游管理(中法项目) 2 680 672 676
福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6
电气工程及其自动化 4 582 571 575.2
建筑学 4 583 576 579.2
城市规划 4 580 571 575
土木工程 4 574 572 573.7
文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5
英语 4 588 579 583.5
历史学 2 580 577 579.5
公共事业管理 3 584 577 580.7
云南省 本科一批 理工 化学 2 510 506 508
生物技术 2 541 520 530.5
地理科学 1 502 502 502
土木工程 2 511 508 509.5
文史 资源环境与城乡规划管理 3 557 544 550
浙江省 本科二批 理工 数学与应用数学 4 563 550 555.6
地理信息系统 2 543 543 543.9
环境科学 4 547 543 546
机械设计制造及其自动化 4 569 547 554.2
建筑学 6 566 549 556.2
甘肃省 本科二批 理工 生物工程 3 515 490 499.8
生物科学 3 490 480 484
食品科学与工程 2 492 486 489.3
光信息科学与技术 2 513 500 506.8
地理科学 2 486 473 479.8
文史 法学 2 528 513 520.5
英语 2 520 513 516.8
思想政治教育 3 511 508 509.8
汉语言文学 3 520 508 512.5
本科一批 理工 电子信息工程 2 539 522 530.8
化学工程与工艺 2 527 522 524.8
土木工程 3 522 521 521.5
电气信息类 2 558 524 541.5
给水排水工程 2 544 525 534.8
环境工程 4 562 521 541.9
物理学(教师教育) 3 548 525 536.3
数学与应用数学 3 541 521 527.7
贵州省 本科一批 理工 数学与应用数学 2 507 502 504.5
信息与计算科学 4 498 495 496.5
化学 4 511 491 497.8
地理科学 2 491 491 491
资源环境与城乡规划管理 2 503 502 502.5
光信息科学与技术 2 506 498 502
电气信息类 2 535 499 517
土木工程 3 529 499 513.7
建筑环境与设备工程 2 506 499 502.5
文史 思想政治教育 3 545 540 542
汉语言文学 2 544 544 544
英语 2 550 541 545.5
公共事业管理 3 551 541 545.3
江西省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 6 553 486 519.2
给水排水工程 3 517 472 499
建筑环境与设备工程 5 513 492 504.4
本科一批 数学与应用数学 4 537 530 532.5
土木工程 5 546 533 542.4
广西 本科二批 文理综合 生物科学 4 537 515 524.2
电子信息科学与技术 2 525 521 524
土木工程 3 532 532 532.9
数学与应用数学 2 466 448 458
物理学(教师教育) 2 447 444 446.5
化学 4 478 445 462
地理信息系统 3 467 452 458.3
建筑环境与设备工程 2 492 483 488.5
法学 2 529 529 529.9
教育学(小学教育) 2 524 524 524.9
汉语言文学 2 507 496 502.5
湖南省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 552 544 546.7
物理学(教师教育) 3 546 545 545.3
化学 2 547 543 545
电子信息科学与技术 4 552 547 549.5
机械设计制造及其自动化 2 550 549 549.5
信息工程 3 552 548 549.3
土木工程 3 569 549 559
建筑环境与设备工程 3 548 546 547
工程管理 4 556 547 550.8
电气信息类 3 564 549 555
文史 行政管理 2 558 557 557.5
法学 4 562 559 560.3
英语 2 567 563 565
旅游管理(中法项目) 3 558 557 557.3
湖北省 本科二批 文史 法学 2 511 491 501
旅游管理(中法项目) 3 515 494 502.7
理工 地理科学 2 541 539 540
资源环境与城乡规划管理 2 543 539 541
信息安全 2 543 543 543
电气工程及其自动化 2 548 546 547
信息工程 2 540 539 539.5
土木工程 4 559 546 553.5
建筑环境与设备工程 2 546 541 543.5
食品科学与工程 2 539 538 538.5
河南省 本科一批 理工 教育技术学 2 571 569 570
数学与应用数学 3 599 567 583.3
信息与计算科学 2 569 567 568
物理学(教师教育) 2 569 567 568
光信息科学与技术 3 580 568 574.3
化学工程与工艺 2 572 572 572
生物技术 3 574 568 570.3
生物工程 2 574 571 572.5
资源环境与城乡规划管理 2 583 568 575.5
计算机大类 4 590 579 584.8
土木工程 2 575 573 574
建筑环境与设备工程 2 569 568 568.5
文史 法学 2 591 552 571.5
思想政治教育 4 575 569 572.3
汉语言文学 3 572 569 570.3
历史学 3 571 568 570
英语 4 577 554 569.3
旅游管理(中法项目) 3 557 552 554.3
安徽省 本科一批 文史 法学(律师方向) 2 550 550 550
社会工作 3 548 546 547
教育学(小学教育) 2 549 548 548.5
历史学 3 549 546 547.7
英语 4 551 549 550
旅游管理(中法项目) 3 552 548 549.3
理工 心理学 4 590 287 589.3
工程管理 4 599 590 593
数学与应用数学 3 593 589 590.7
物理学(教师教育) 3 589 589 589
化学工程与工艺 4 589 589 589
生物科学 3 591 588 589.3
生物技术 3 589 588 588.3
地理信息系统 2 590 589 589.5
资源环境与城乡规划管理 2 598 590 594
环境科学 4 589 589 589
电气工程及其自动化 4 599 591 594.8
电气信息类 4 594 590 592.8
土木工程 3 592 591 591.3
给水排水工程 3 595 590 591.7
交通工程 2 594 592 593
江苏省 本科二批 普通类 工程管理 4 340 337 338.8
数学与应用数学 3 340 339 339.7
物理学(教师教育) 4 338 334 336
计算机大类 2 342 340 341
建筑学 6 357 344 347
城市规划 4 344 343 343.5
土木工程 2 347 346 346.5
吉林省 本科一批 理工 信息安全 2 541 540 540.5
电子信息工程 3 563 539 547
土木工程 2 549 540 544.5
生物工程 3 548 546 547
河北省 本科一批 理工 心理学 4 572 570 570.5
机械设计制造及其自动化 4 584 575 577.5
电子信息工程 2 575 575 575
文史 法学(律师方向) 2 550 545 547.5
行政管理 2 547 545 546
福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6
电气工程及其自动化 4 582 571 575.2
建筑学 4 583 576 579.2
城市规划 4 580 571 575
土木工程 4 574 572 573.7
文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5
英语 4 588 579 583.5
历史学 2 580 577 579.5
公共事业管理 3 584 577 580.7

⑹ 五院四系广东分数线2021

一、五院四系录取分数线2021年
“五院”:中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学、华东政法
大学。
“四系”:北京大学法律系、中国人民大学法律系、吉林大学法律系、武汉大学法律系
(现在均为法学院)。
①中国政法大学
法学:644分
法学(法学人才培养模式改革实验班):656分
法学(涉外法治人才培养实验班):651分
②西南政法大学
法学:628分
法学(法学+英语):634分
法学(中外合作办学):623分
③西北政法大学
法学(民商法):622分
法学(经济法):622分
法学(刑事法):617分
法学(行政法):619分
法学(国际法):617分
法学(反恐怖主义法):615分
④中南财经政法大学
法学类[法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、
法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权] :646分
⑤华东政法大学
法学类[法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、
法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学
双学位项目班)] :638分
⑥北京大学
文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法
学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类):680

⑦中国人民大学
法学:664分
⑧吉林大学
法学:637分
⑨武汉大学
法学(含国际法试验班) 648分

⑺ 广州大学在浙江2021年录取分数线是多少

2021年广州大学物理类录取最低分是536分,专业组代码是222。物理类录取最高分是576分,专业组代码是201。历史类录取最低分是531,专业组代码是231。

⑻ 考广州大学的学考标准是什么

广州大学的投档分数在广东省内属于比较高分的。

根据《广东省2021年第一批本科文科第一次投档情况》和《广东省2017年第一批本科理科第一次投档情况》,2021年广州大学的投档分数如下:

文科投档线:528分,录取最低排位:文科全省13757名。

理科投档线:503分,录取最低排位:理科全省48757名。

2021年,广东省有文科考生约32万人,文科一本线是520分。理科考生约35万人,理科一本线是485分。

广州气候

广州地处亚热带沿海,北回归线从从化穿过,属海洋性亚热带季风气候,以温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短为特征。全年平均气温20-22为摄氏度,是中国年平均温差最小的大城市之一。一年中最热的月份是7月,月平均气温达28.7℃。

最冷月为1月份,月平均气温为9~16℃。平均相对湿度77%,市区年降雨量约为1720毫米。全年中,4至6月为雨季,7至9月天气炎热,多台风,10月、11月、和3月气温适中,12至2月为阴凉的冬季。全年水热同期,雨量充沛,利于植物生长,为四季常绿、花团锦簇的“花城”。

⑼ 广东高考生想填报法学专业,本省有哪些比较好的本科大学可以选择

广东省大部分高校都有开设法学专业,其中比较好的本科大学有哪些?我觉得这个“比较好”用高考生和家长们通常比较容易理解的说法就是“本一批”录取的高校。广东省2020年“高分优先投档批次”就是原来本科招生批次合并之前的“本一批”。我们以这个批次的录取分数,理科524分和文科536分,作为“比较好”的本科大学的分界点。

如果高考分数接近“本一批”录取分数线,那这4所投档线500分左右的院校可以作为备选:广东金融学院(理科526分,文科531分)、广东警官学院(理科522分,文科537分)、广东技术师范大学(理科514分,文科523分)、广东海洋大学(理科505分,文科515分)。