‘壹’ 中国的一本大学排名
:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。
2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。
3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。
排名	学校/校区	年份	投档分
1	清华大学	2019	685
2	北京大学	2019	684
3	复旦大学	2019	679
4	上海交通大学	2019	678
5	复旦大学医学院	2019	677
6	上海交通大学医学院	2019	676
7	北京大学医学部	2019	674
8	中国科学技术大学	2019	667
9	南京大学	2019	663
10	中国科学院大学	2019	662
11	浙江大学	2019	659
12	中国人民大学	2019	658
13	同济大学	2019	656
14	北京航空航天大学	2019	656
15	浙江大学医学院	2019	655
16	南开大学	2019	646
17	哈尔滨工业大学(深圳)	2019	645
18	北京理工大学	2019	644
19	西安交通大学	2019	643
20	中国人民大学(苏州校区)	2019	640
21	华中科技大学	2019	638
22	武汉大学	2019	635
23	首都医科大学	2019	635
24	国防科技大学	2019	634
25	天津大学	2019	634
26	东南大学	2019	633
27	哈尔滨工业大学	2019	633
28	电子科技大学	2019	632
29	厦门大学	2019	631
30	中山大学	2019	630
31	北京邮电大学	2019	630
32	华南理工大学	2019	629
33	华东师范大学	2019	629
34	电子科技大学(沙河校区)	2019	627
35	中国社会科学院大学	2019	625
36	中央财经大学	2019	625
37	中国政法大学	2019	625
38	四川大学	2019	624
39	中南大学	2019	623
40	西北工业大学	2019	622
41	重庆大学	2019	621
42	山东大学	2019	618
43	大连理工大学	2019	618
44	西安电子科技大学	2019	618
45	哈尔滨工业大学(威海)	2019	618
46	北京交通大学	2019	617
47	南京理工大学	2019	613
48	北京科技大学	2019	612
49	中国传媒大学	2019	612
50	湖南大学	2019	610
51	北京外国语大学	2019	610
52	北京工业大学	2019	610
53	华东理工大学	2019	609
54	上海大学	2019	609
55	陆军军医大学	2019	608
56	中央民族大学	2019	608
57	山东大学威海分校	2019	608
58	北京邮电大学(宏福校区)	2019	608
59	空军军医大学	2019	607
60	东北大学	2019	607
61	深圳大学	2019	607
62	华北电力大学(北京)	2019	606
63	中国海洋大学	2019	606
64	苏州大学	2019	606
65	吉林大学	2019	604
66	兰州大学	2019	604
67	武汉理工大学	2019	604
68	北京化工大学	2019	603
69	华中师范大学	2019	603
70	上海外国语大学	2019	603
71	暨南大学	2019	603
72	东华大学	2019	602
73	河海大学	2019	601
74	江南大学	2019	600
75	南京师范大学	2019	600
76	西北大学	2019	600
77	安徽医科大学	2019	600
78	大连理工大学(盘锦校区)	2019	599
79	西南大学	2019	599
80	河北医科大学	2019	599
81	华北电力大学(保定)	2019	598
82	东北大学秦皇岛分校	2019	596
83	西南交通大学	2019	596
84	西南财经大学	2019	596
85	哈尔滨工程大学	2019	596
86	河北工业大学	2019	596
87	华南师范大学	2019	596
88	南方医科大学	2019	596
89	南京邮电大学	2019	596
90	中国地质大学(北京)	2019	595
91	中国地质大学(武汉)	2019	594
92	北京林业大学	2019	594
93	华东政法大学	2019	594
94	首都经济贸易大学	2019	593
95	陕西师范大学	2019	592
96	福州大学	2019	592
97	首都师范大学	2019	592
98	杭州电子科技大学	2019	592
99	大连医科大学	2019	592
100	中国石油大学(北京)	2019	591
101	天津医科大学	2019	591
102	重庆医科大学	2019	591
103	中国矿业大学(北京)	2019	590
104	北京中医药大学	2019	590
105	中国农业大学	2019	589
106	安徽大学	2019	589
107	东北财经大学	2019	588
108	中国药科大学	2019	587
109	湖南师范大学	2019	587
110	合肥工业大学	2019	586
111	郑州大学	2019	585
112	中国石油大学(华东)	2019	584
113	西南政法大学	2019	584
114	云南大学	2019	584
115	西北政法大学	2019	584
116	广东医科大学	2019	584
117	长安大学	2019	583
118	北京第二外国语学院	2019	583
119	上海对外经贸大学	2019	583
120	上海中医药大学	2019	583
121	徐州医科大学	2019	583
122	上海理工大学	2019	582
123	南京信息工程大学	2019	582
124	广州中医药大学	2019	582
125	华中农业大学	2019	581
126	西北农林科技大学	2019	581
127	东北师范大学	2019	581
128	合肥工业大学(宣城校区)	2019	580
129	南京农业大学	2019	580
130	南京航空航天大学	2019	580
131	辽宁大学	2019	580
132	重庆邮电大学	2019	580
133	浙江工业大学	2019	580
134	上海立信会计金融学院	2019	580
135	宁波大学	2019	579
136	南昌大学	2019	579
137	广西大学	2019	579
138	西安邮电大学	2019	579
139	太原理工大学	2019	579
140	哈尔滨医科大学	2019	578
141	浙江理工大学	2019	578
142	北京信息科技大学	2019	578
143	广州医科大学	2019	578
144	浙江工商大学	2019	578
145	贵州大学	2019	577
146	南京工业大学	2019	576
147	北方工业大学	2019	576
148	汕头大学	2019	576
149	中国矿业大学	2019	575
150	上海财经大学	2019	575
151	天津工业大学	2019	575
152	广东工业大学	2019	575
153	扬州大学	2019	574
154	江苏大学	2019	574
155	江西财经大学	2019	574
156	西安建筑科技大学	2019	574
157	武汉科技大学	2019	574
158	成都理工大学	2019	574
159	西南大学(荣昌校区)	2019	573
160	天津财经大学	2019	573
161	温州医科大学	2019	573
162	北京交通大学(威海校区)	2019	572
163	南京审计大学	2019	572
164	北京建筑大学	2019	572
165	中国计量大学	2019	572
166	海南大学	2019	572
167	西安理工大学	2019	572
168	上海海关学院	2019	571
169	南京财经大学	2019	571
170	上海师范大学	2019	571
171	北京语言大学	2019	570
172	北京工商大学	2019	570
173	长沙理工大学	2019	570
174	西安科技大学	2019	570
175	广州大学	2019	570
176	杭州师范大学	2019	570
177	东北林业大学	2019	569
178	西安工业大学	2019	569
179	四川外国语大学	2019	569
180	南京林业大学	2019	568
181	浙江师范大学	2019	568
182	上海电力大学	2019	568
183	深圳技术大学	2019	567
184	天津外国语大学	2019	567
185	上海工程技术大学	2019	567
186	湖北大学	2019	566
187	浙江财经大学	2019	566
188	湖北工业大学	2019	566
189	西南医科大学	2019	565
190	青岛理工大学	2019	564
191	中南财经政法大学	2019	563
192	成都中医药大学	2019	563
193	上海海事大学	2019	563
194	武汉工程大学	2019	563
195	昆明理工大学	2019	563
196	成都医学院	2019	563
197	河南大学	2019	563
198	内蒙古大学	2019	562
199	西安外国语大学	2019	562
200	苏州科技大学	2019	562
201	成都信息工程大学	2019	562
202	上海政法学院	2019	562
203	东北农业大学	2019	561
204	四川农业大学	2019	561
205	山东科技大学	2019	561
206	宁夏医科大学	2019	561
207	中南民族大学	2019	560
208	北京物资学院	2019	560
209	西南石油大学	2019	560
210	南京中医药大学	2019	560
211	济南大学	2019	560
212	山东师范大学	2019	560
213	广东以色列理工学院	2019	560
214	桂林电子科技大学	2019	560
215	昆明医科大学	2019	560
216	广东外语外贸大学	2019	559
217	湖南科技大学	2019	559
218	南昌航空大学	2019	559
219	重庆交通大学	2019	559
220	天津科技大学	2019	559
221	重庆理工大学	2019	559
222	西交利物浦大学	2019	558
223	华南农业大学	2019	558
224	陕西科技大学	2019	558
225	福建师范大学	2019	558
226	山东财经大学	2019	558
227	遵义医科大学	2019	558
228	燕山大学	2019	557
229	延边大学	2019	557
230	天津师范大学	2019	557
231	四川师范大学	2019	557
232	青海大学	2019	556
233	东莞理工学院	2019	556
234	上海第二工业大学	2019	556
235	中北大学	2019	555
236	南通大学	2019	555
237	中国医科大学	2019	555
238	宁夏大学	2019	555
239	蚌端口医学院	2019	555
240	重庆师范大学	2019	555
241	长春理工大学	2019	554
242	东北电力大学	2019	554
243	集美大学	2019	554
244	西安工程大学	2019	554
245	常州大学	2019	554
246	三峡大学	2019	554
247	上海应用技术大学	2019	554
248	山东理工大学	2019	554
249	南华大学	2019	553
250	西南科技大学	2019	553
251	华东交通大学	2019	553
252	西安石油大学	2019	553
253	沈阳航空航天大学	2019	553
254	西华大学	2019	553
255	重庆工商大学	2019	552
256	浙江中医药大学	2019	552
257	江西师范大学	2019	552
258	石家庄铁道大学	2019	551
259	河北科技大学	2019	551
260	山西中医药大学	2019	551
261	黑龙江大学	2019	551
262	哈尔滨理工大学	2019	551
263	福建医科大学	2019	551
264	成都大学	2019	551
265	天津理工大学	2019	549
266	西南民族大学	2019	549
267	安徽师范大学	2019	549
268	福建农林大学	2019	549
269	东华理工大学	2019	549
270	赣南医学院	2019	549
271	武汉纺织大学	2019	549
272	新疆大学	2019	547
273	长江大学	2019	547
274	山西医科大学	2019	547
275	沈阳工业大学	2019	547
276	山西财经大学	2019	547
277	沈阳理工大学	2019	547
278	北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院	2019	547
279	上海电机学院	2019	547
280	广西医科大学	2019	546
281	河南财经政法大学	2019	546
282	江西理工大学	2019	545
283	河北工程大学	2019	545
284	北京联合大学	2019	545
285	河北大学	2019	545
286	辽宁科技大学	2019	545
287	华北理工大学	2019	545
288	海南医学院	2019	545
289	安徽财经大学	2019	544
290	河北师范大学	2019	544
291	新疆医科大学	2019	543
292	吉林财经大学	2019	543
293	湖南工业大学	2019	543
294	青岛科技大学	2019	542
295	华侨大学	2019	542
296	大连民族大学	2019	542
297	长春中医药大学	2019	542
298	湖南商学院	2019	542
299	中国石油大学(北京)克拉玛依校区	2019	541
300	湖北中医药大学	2019	541
301	安徽工业大学	2019	541
302	甘肃中医药大学	2019	541
303	石河子大学	2019	540
304	中国民用航空飞行学院	2019	540
305	山东建筑大学	2019	540
306	川北医学院	2019	540
307	浙江大学城市学院	2019	540
308	宁波诺丁汉大学	2019	539
309	安徽理工大学	2019	539
310	大连工业大学	2019	539
311	温州肯恩大学	2019	538
312	大连交通大学	2019	538
313	北京印刷学院	2019	538
314	西北师范大学	2019	538
315	湖南中医药大学	2019	537
316	大连外国语大学	2019	536
317	浙江科技学院	2019	535
318	南昌工程学院	2019	535
319	新乡医学院	2019	535
320	辽宁工程技术大学	2019	533
321	青岛大学	2019	533
322	哈尔滨商业大学	2019	531
323	江西中医药大学	2019	531
324	河南科技大学	2019	531
325	南京工程学院	2019	530
326	曲阜师范大学	2019	530
327	湖北汽车工业学院	2019	530
328	湖州师范学院	2019	529
329	兰州理工大学	2019	529
330	华北水利水电大学	2019	529
331	浙江大学宁波理工学院	2019	529
332	太原科技大学	2019	528
333	对外经济贸易大学	2019	527
334	湘潭大学	2019	527
335	东北石油大学	2019	527
336	河南师范大学	2019	527
337	吉首大学	2019	525
338	海南师范大学	2019	525
339	河南工业大学	2019	525
340	山西大学	2019	524
341	天津中医药大学	2019	523
342	浙江农林大学	2019	523
343	天津商业大学	2019	522
344	兰州交通大学	2019	522
345	沈阳药科大学	2019	521
346	安徽建筑大学	2019	521
347	上海健康医学院	2019	521
348	齐鲁工业大学	2019	519
349	信阳师范学院	2019	516
350	大连海事大学	2019	515
351	河南理工大学	2019	515
352	赣南师范大学	2019	514
353	郑州轻工业大学	2019	514
354	沈阳农业大学	2019	513
355	辽宁石油化工大学	2019	513
356	河南中医药大学	2019	513
357	沈阳建筑大学	2019	512
358	南阳理工学院	2019	512
359	四川轻化工大学	2019	510
360	南阳师范学院	2019	508
361	中原工学院	2019	508
362	中国民航大学	2019	507
363	河南农业大学	2019	506
364	江苏科技大学	2019	504
365	西华师范大学	2019	504
366	郑州航空工业管理学院	2019	504
367	中国人民警察大学	2019	503
368	黑龙江中医药大学	2019	502
369	中南林业科技大学	2019	502
370	内蒙古科技大学	2019	502
371	江西科技师范大学	2019	502
372	河南科技学院	2019	502
373	河南城建学院	2019	502
374	湖南农业大学吗
‘贰’ 通信工程最好的大学
通信工程专业大学排名:
1、西安电子科技大学
2、北京邮电大学
3、电子科技大学
4、东南大学

5、北京航空航天大学
6、南京邮电大学
7、重庆邮电大学
8、北京大学
9、北京理工大学
10、浙江大学
11、北京交通大学
12、华中科技大学
13、哈尔滨工业大学
14、西安邮电大学
15、山东大学
16、桂林电子科技大学
17、西北工业大学
18、武汉大学
19、杭州电子科技大学
20、成都信息工程大学
21、西南交通大学
22、武汉理工大学
23、南昌大学
24、中南大学
25、湖南大学
26、东北大学
27、天津大学
28、南京理工大学
29、东槐衡莞理工学册圆院
30、郑州大学
31、北京联合大学
32、南方科技大学
33、复旦大学
34、中国科学技术大学
35、南开铅姿做大学
36、重庆大学
以上内容参考:网络-全国高等学校名单
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com‘叁’ 中国大学排名
中国大学排名:
1、清华大学
2、北京大学
3、浙江大学
4、上海交通大学
5、南京大学
6、复旦大学
7、中国科学技术大学
8、华中科技大学
9、武汉大学
10、西安交通大学
11、哈尔滨工业大学
12、中山大学
13、北京师范大学
14、四川大学
15、北京航空航天大学
16、同济大学
17、东南大学
18、中国人民大学
19、北京理工大学
20、南开大学
21、山东大学
22、天津大学
23、中南大学
24、吉林大学
25、西北工业大学
26、厦门大学
27、华南理工大学
28、大连理工大学
29、华东师范大学
30、中国农业大学
31、电子科技大学
32、湖南大学
33、北京科技大学
34、重庆大学
35、南京航空航天大学
36、东北大学
37、南京理工大学
38、西安电子科技大学
39、兰州大学
40、北京交通大学
41、南方科技大学
42、华中农业大学
43、上海大学
44、苏州大学
45、华东理工大学
46、华中师范大学
47、南京师范大学
48、中国地质大学(武汉)
49、东北师范大学
50、哈尔滨工程大学
51、西南交通大学
52、南京农业大学
53、郑州大学
54、北京邮电大学
55、武汉理工大学
56、中国海洋大学
57、暨南大学
58、中国石油大学(北京)
59、北京工业大学
60、河海大学
61、中国矿业大学
62、北京化工大学
63、中国地质大学(北京)
64、西北大学
65、江南大学
66、上海科技大学
67、中国石油大学(华东)
68、西南大学
69、中国矿业大学(北京)
70、深圳大学
71、陕西师范大学
72、江苏大学
73、浙江工业大学
74、北京林业大学
75、华南师范大学
76、西北农林科技大学
77、扬州大学
78、南昌大学
79、福州大学
80、华北电力大学
81、东华大学
82、合肥工业大学
83、云南大学
84、宁波大学
85、首都师范大学
86、湖南师范大学
87、南京工业大学
88、长安大学
89、福建师范大学
90、安徽大学
91、南京信息工程大学
92、上海理工大学
93、华南农业大学
94、广西大学
95、南京邮电大学
96、燕山大学
97、河南大学
98、湖北大学
99、广州大学
100、青岛大学
101、湘潭大学
102、广东工业大学
103、浙江师范大学
104、大连海事大学

105、上海师范大学
106、杭州电子科技大学
107、武汉科技大学
108、南京林业大学
109、河北工业大学
110、山东师范大学
111、浙江理工大学
112、山西大学
113、太原理工大学
114、东北林业大学
115、河北大学
116、东北农业大学
117、江西师范大学
118、西安建筑科技大学
119、杭州师范大学
120、内蒙古大学
121、福建农林大学
122、江苏师范大学
123、西安理工大学
124、辽宁大学
125、北京建筑大学
126、安徽师范大学
127、河南师范大学
128、长沙理工大学
129、昆明理工大学
130、新疆大学
131、汕头大学
132、西南石油大学
133、山东科技大学
134、河南农业大学
135、贵州大学
136、华侨大学
137、河北师范大学
138、黑龙江大学
139、中国计量大学
140、陕西科技大学
141、沈阳农业大学
142、天津师范大学
143、湖北工业大学
144、海南大学
145、济南大学
146、山东农业大学
147、常州大学
148、温州大学
149、重庆邮电大学
150、齐鲁工业大学
151、曲阜师范大学
152、武汉工程大学
153、湖南农业大学
154、天津工业大学
155、安徽农业大学
156、江苏科技大学
157、浙江农林大学
158、北方工业大学
159、广西师范大学
160、吉林农业大学
161、青岛科技大学
162、四川农业大学
163、西北师范大学
164、南通大学
165、石河子大学
166、上海海洋大学
167、三峡大学
168、安徽工业大学
169、河南理工大学
170、宁夏大学
171、西安科技大学
172、上海海事大学
173、成都理工大学
174、南昌航空大学
175、长春理工大学
176、辽宁师范大学
177、西南科技大学
178、河北农业大学
179、中北大学
180、青海大学
181、集美大学
182、武汉纺织大学
183、天津理工大学
184、四川师范大学
185、云南师范大学
186、浙江海洋大学
187、天津科技大学
188、湖南科技大学
189、重庆交通大学
190、长江大学
191、兰州理工大学
192、山东理工大学
193、安徽理工大学
以上内容参考:网络-全国高等学校名单
‘肆’ 中国最新大学排行榜
2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:
在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。
2020中国大学排名100强
名次	学校名称	综合得分	星级排名
1	北京大学	100	8星级
2	清华大学	97.68	8星级
3	中国科学院大学	86.77	8星级
4	复旦大学	82.94	8星级
5	中国人民大学	82.48	8星级
5	浙江大学	82.48	8星级
7	上海交通大学	82.24	7星级
8	南京大学	81.83	7星级
9	武汉大学	81.51	7星级
10	中山大学	78.70	7星级
11	吉林大学	77.84	7星级
12	华中科技大学	76.99	7星级
13	天津大学	76.18	7星级
14	四川大学	76.13	7星级
15	中国科学技术大学	75.78	8星级
16	南开大学	75.58	7星级
17	北京师范大学	75.55	7星级
18	西安交通大学	75.08	7星级
19	哈尔滨工业大学	75.03	7星级
20	中南大学	74.96	7星级
20	山东大学	74.96	7星级
22	厦门大学	74.61	7星级
23	同济大学	74.43	7星级
24	东南大学	73.99	7星级
25	北京航空航天大学	71.87	7星级
26	东北大学	70.65	6星级
27	西北工业大学	70.62	6星级
28	华东师范大学	70.59	6星级
29	北京理工大学	70.52	6星级
30	华南理工大学	70.49	6星级
31	大连理工大学	70.43	6星级
32	湖南大学	69.68	6星级
33	重庆大学	69.63	6星级
34	中国农业大学	69.20	6星级
35	兰州大学	68.46	6星级
36	华中师范大学	68.25	5星级
37	电子科技大学	68.18	6星级
38	西南大学	67.67	5星级
39	河海大学	67.38	6星级
40	武汉理工大学	67.16	5星级
41	西南交通大学	67.10	5星级
42	北京科技大学	66.80	5星级
43	华中农业大学	66.59	5星级
44	北京交通大学	66.57	5星级
45	西北大学	66.51	5星级
46	郑州大学	66.50	5星级
47	南京农业大学	66.40	5星级
48	华东理工大学	66.37	5星级
49	苏州大学	66.36	5星级
50	南京理工大学	66.28	5星级
51	西安电子科技大学	66.25	5星级
52	东北师范大学	66.24	5星级
53	南京师范大学	66.07	5星级
54	中国海洋大学	66.05	6星级
55	中国地质大学(武汉)	66.00	6星级
56	西北农林科技大学	65.73	5星级
57	南京航空航天大学	65.69	5星级
58	北京邮电大学	65.60	6星级
59	湖南师范大学	65.59	4星级
59	上海大学	65.59	4星级
61	暨南大学	65.48	5星级
62	合肥工业大学	65.31	5星级
63	哈尔滨工程大学	65.27	5星级
64	南昌大学	65.20	4星级
65	陕西师范大学	65.16	5星级
66	华南师范大学	65.14	5星级
67	昆明理工大学	65.12	5星级
68	东华大学	65.01	5星级
69	中南财经政法大学	64.97	6星级
70	云南大学	64.93	5星级
71	北京协和医学院	64.89	6星级
72	上海财经大学	64.88	6星级
73	福州大学	64.84	4星级
74	中国矿业大学	64.83	6星级
74	中国政法大学	64.83	6星级
76	江南大学	64.60	5星级
77	北京化工大学	64.57	5星级
78	中国石油大学(华东)	64.56	6星级
79	华南农业大学	64.52	5星级
80	燕山大学	64.45	5星级
81	河南大学	64.43	4星级
82	宁波大学	64.42	4星级
83	首都师范大学	64.41	4星级
83	福建师范大学	64.41	4星级
85	浙江工业大学	64.39	4星级
86	深圳大学	64.37	4星级
87	浙江师范大学	64.36	4星级
88	江苏大学	64.35	4星级
89	广西大学	64.34	4星级
89	上海理工大学	64.34	4星级
91	长安大学	64.33	4星级
92	杭州电子科技大学	64.27	4星级
92	北京工业大学	64.27	4星级
94	扬州大学	64.25	4星级
95	对外经济贸易大学	64.22	5星级
96	天津师范大学	64.21	4星级
97	山西大学	64.20	4星级
98	齐鲁工业大学	64.18	4星级
98	中央民族大学	64.18	6星级
100	太原理工大学	64.15	4星级
100	河北大学	64.15	4星级
100	西南财经大学	64.15	5星级
2020中国大学排名101-200强
名次	学校名称	综合得分	星级排名
103	南京工业大学	64.06	4星级
104	安徽大学	63.96	4星级
105	北京林业大学	63.95	5星级
106	辽宁大学	63.82	4星级
107	黑龙江大学	63.74	4星级
108	首都医科大学	63.72	5星级
108	贵州大学	63.72	4星级
110	新疆大学	63.68	5星级
111	上海师范大学	63.65	4星级
112	内蒙古大学	63.60	4星级
113	中央财经大学	63.57	5星级
114	东北林业大学	63.46	4星级
115	东北财经大学	63.36	5星级
116	广东工业大学	63.28	4星级
117	中国石油大学(北京)	63.27	5星级
118	华北电力大学	63.26	4星级
119	福建农林大学	63.23	4星级
120	南方医科大学	63.20	4星级
121	湘潭大学	63.16	4星级
122	东北农业大学	63.08	4星级
123	南京邮电大学	63.06	4星级
124	西南政法大学	63.04	5星级
125	广东外语外贸大学	63.02	4星级
126	山东师范大学	63.00	4星级
127	华侨大学	62.98	3星级
128	四川农业大学	62.92	4星级
129	长沙理工大学	62.89	4星级
129	西北师范大学	62.89	4星级
131	哈尔滨医科大学	62.88	4星级
132	安徽师范大学	62.85	4星级
132	山东农业大学	62.85	4星级
132	广西师范大学	62.85	3星级
135	大连海事大学	62.83	4星级
135	海南大学	62.83	3星级
135	江西师范大学	62.83	3星级
138	北京语言大学	62.80	5星级
138	南京医科大学	62.80	4星级
140	广州大学	62.76	3星级
141	河北工业大学	62.75	4星级
142	中国药科大学	62.71	5星级
143	山东科技大学	62.67	3星级
143	河南科技大学	62.67	3星级
145	天津医科大学	62.66	4星级
146	北京中医药大学	62.65	6星级
147	天津工业大学	62.63	4星级
147	河北师范大学	62.63	3星级
149	湖南农业大学	62.61	3星级
150	江西财经大学	62.58	4星级
150	浙江工商大学	62.58	4星级
152	青岛大学	62.57	3星级
153	中国医科大学	62.55	4星级
154	西安理工大学	62.54	3星级
155	河南师范大学	62.53	3星级
155	湖北大学	62.53	3星级
157	上海中医药大学	62.52	6星级
157	成都理工大学	62.52	4星级
157	重庆邮电大学	62.52	3星级
160	南京信息工程大学	62.51	4星级
161	南京林业大学	62.49	4星级
161	长春理工大学	62.49	3星级
163	西安建筑科技大学	62.47	4星级
163	云南师范大学	62.47	3星级
163	浙江理工大学	62.47	3星级
166	汕头大学	62.46	3星级
167	中南民族大学	62.43	5星级
167	中国地质大学(北京)	62.43	4星级
169	云南民族大学	62.42	5星级
170	哈尔滨师范大学	62.41	3星级
171	武汉科技大学	62.40	3星级
172	杭州师范大学	62.37	3星级
173	延边大学	62.35	3星级
174	石河子大学	62.34	3星级
175	重庆医科大学	62.33	3星级
176	南方科技大学	62.32	5星级
176	河南农业大学	62.32	3星级
178	大连大学	62.29	3星级
178	温州医科大学	62.29	3星级
180	哈尔滨理工大学	62.26	3星级
181	首都经济贸易大学	62.23	4星级
182	河北农业大学	62.22	4星级
182	四川师范大学	62.22	3星级
182	中国计量大学	62.22	3星级
185	兰州交通大学	62.21	3星级
186	南京中医药大学	62.19	4星级
186	东北电力大学	62.19	3星级
188	东莞理工学院	62.18	3星级
189	山东财经大学	62.17	4星级
190	上海海事大学	62.16	4星级
191	河南理工大学	62.15	3星级
192	宁夏大学	62.14	3星级
193	桂林电子科技大学	62.13	3星级
193	湖北工业大学	62.13	3星级
193	济南大学	62.13	3星级
193	江苏师范大学	62.13	3星级
197	沈阳农业大学	62.12	3星级
198	湖南科技大学	62.11	3星级
198	辽宁工程技术大学	62.11	3星级
198	重庆交通大学	62.11	3星级
