A. 上海到南京高铁票价多少钱多长时间
二等座票价:高铁139.5,动车95.5
时间:高铁1.5小时左右,动车2.5小时左右
B. 上海虹桥站到南京南高铁17.04分钟买多少钱一张票高铁
上海虹桥去往南京南站没有17:04的车次,依次是G16次17:00发车,G7144次17:05发车,G1940次17:06发车。建议选择速度最快的G16次,二等座票134.5元

PS:列车时刻表具有时效性,铁路部门可能随时调整,出行前请提前查询最新的车次及到发时刻,以免耽误行程。
C. 上海到南京的火车多少钱啊
亲,上海到南京的火车车次太多了,全天共157趟~
动车约2小时左右,二等座95.5元,一等座115.5元
动车上海到南京的动车39趟列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D282/D283	上海虹桥	郑州	动车组	上海虹桥	06:30	南京南	08:03	295	01:33	89.5	144.5	-	-
D3002/D3003	上海虹桥	武汉	动车组	上海虹桥	06:33	南京南	08:51	311	02:18	95.5	115.5	-	-
D3072/D3073	上海虹桥	宜昌东	动车组	上海虹桥	06:42	南京南	09:00	311	02:18	95.5	115.5	-	-
D3056/D3057	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	07:05	南京南	09:11	311	02:06	95.5	115.5	-	-
D5601/D5604	上海虹桥	南京南	动车组	上海虹桥	07:14	南京南	10:59	428	03:45	128.5	186	-	-
D5478/D5479	上海虹桥	六安	动车组	上海虹桥	07:20	南京南	09:40	311	02:20	128.5	186	-	-
D5452/D5453	上海虹桥	淮南东	动车组	上海虹桥	07:30	南京南	09:53	311	02:23	128.5	186	-	-
D286/D287	上海虹桥	郑州	动车组	上海虹桥	07:34	南京南	09:28	295	01:54	89.5	144.5	-	-
D3064/D3065	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	08:03	南京南	10:16	311	02:13	95.5	115.5	-	-
D316	上海虹桥	北京南	动车组	上海虹桥	08:17	南京南	09:56	295	01:39	89.5	144.5	-	-
D3090/D3091	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	08:43	南京南	10:55	295	02:12	89.5	144.5	-	-
D3022/D3023	上海虹桥	武昌	动车组	上海虹桥	08:45	南京南	11:15	311	02:30	95.5	115.5	-	-
D3060/D3061	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	09:27	南京南	11:54	311	02:27	95.5	115.5	-	-
D318	上海虹桥	北京南	动车组	上海虹桥	09:31	南京南	11:22	295	01:51	89.5	-	-	314.5/354.5
D3068/D3069	上海虹桥	武昌	动车组	上海虹桥	10:20	南京南	12:25	311	02:05	95.5	-	-	0/0
D320	上海虹桥	北京南	动车组	上海虹桥	10:23	南京南	11:57	295	01:34	89.5	-	-	314.5/354.5
D5466/D5467	温州南	淮南东	动车组	上海虹桥	11:45	南京南	14:35	311	02:50	128.5	186	-	-
D5482/D5483	苍南	六安	动车组	上海虹桥	12:32	南京南	15:10	311	02:38	128.5	186	-	-
D3026/D3027	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	13:31	南京南	15:33	311	02:02	95.5	115.5	-	-
D3006/D3007	上海虹桥	宜昌东	动车组	上海虹桥	13:54	南京南	16:04	311	02:10	95.5	115.5	-	-
D3094/D3095	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	14:22	南京南	16:25	295	02:03	89.5	144.5	-	-
D3010/D3011	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	14:52	南京南	16:59	311	02:07	95.5	115.5	-	-
D3032/D3033	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	15:10	南京南	17:12	311	02:02	95.5	115.5	-	-
D5678/D5679	金华西	合肥	动车组	上海虹桥	15:25	南京南	18:04	311	02:39	95.5	115.5	-	-
D3014/D3015	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	16:05	南京南	18:16	311	02:11	95.5	115.5	-	-
D292/D293	上海虹桥	郑州	动车组	上海虹桥	16:10	南京南	17:49	295	01:39	89.5	144.5	-	-
D3086/D3087	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	16:52	南京南	18:46	295	01:54	89.5	144.5	-	-
D3042/D3043	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	17:04	南京南	19:09	311	02:05	95.5	115.5	-	-
D3046/D3047	上海虹桥	汉口	动车组	上海虹桥	17:47	南京南	19:55	311	02:08	95.5	115.5	-	-
D3137/D3136	龙岩	南京	动车组	上海虹桥	17:52	南京	20:29	301	02:37	92.5	111.5	-	-
D5432	温州南	徐州	动车组	上海虹桥	18:00	南京南	19:47	295	01:47	128.5	186	-	-
D362	上海虹桥	济南西	动车组	上海虹桥	18:07	南京南	19:54	295	01:47	128.5	186	-	-
D5456	温州南	南京	动车组	上海虹桥	18:23	南京	20:59	301	02:36	92.5	111.5	-	-
D312	上海	北京南	动车组	上海	19:30	南京	21:56	301	02:26	87.5	-	-	170.5/189.5
D322	上海	北京南	动车组	上海	20:00	南京	22:27	301	02:27	87.5	-	-	170.5/189.5
D5692	江山	南京	动车组	上海虹桥	20:04	南京	22:15	301	02:11	92.5	111.5	-	-
D5590	温州南	南京	动车组	上海虹桥	20:45	南京	23:03	301	02:18	92.5	111.5	-	-
D314	上海	北京南	动车组	上海	21:18	南京	23:44	301	02:26	87.5	-	-	170.5/189.5
D306/D307	上海	西安北	动车组	上海	22:00	南京	00:31	301	02:31	87.5	-	-	170.5/189.5
高速动车约1个半小时左右,二等座195元,一等座229.5元左右~
高速动车上海到南京119趟列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G7152	上海虹桥	南京南	动车组	上海虹桥	05:56	南京南	07:49	311	01:53	195	322	-	-
G7032	上海	南京	高速动车	上海	06:01	南京	07:59	301	01:58	139.5	219.5	-	-
G7034	上海	南京	高速动车	上海	06:23	南京	08:23	301	02:00	139.5	219.5	-	-
G102	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	07:00	南京南	08:14	295	01:14	134.5	229.5	-	-
G7002	上海	南京	高速动车	上海	07:00	南京	08:39	301	01:39	139.5	219.5	-	-
G222/G223	上海虹桥	青岛	高速动车	上海虹桥	07:05	南京南	08:24	295	01:19	134.5	229.5	-	-
G104	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	07:10	南京南	08:29	295	01:19	134.5	229.5	-	-
G7122	上海虹桥	南京	高速动车	上海虹桥	07:15	南京	09:14	301	01:59	139.5	219.5	-	-
G7190	上海虹桥	南京南	高速动车	上海虹桥	07:20	南京南	08:58	295	01:38	134.5	229.5	-	-
G106	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	07:25	南京南	08:46	295	01:21	134.5	229.5	-	-
G7036	上海	南京	高速动车	上海	07:27	南京	09:26	301	01:59	139.5	219.5	-	-
G7038	上海	南京	高速动车	上海	07:52	南京	09:54	301	02:02	139.5	219.5	-	-
G7186/G7187	上海虹桥	淮南东	动车组	上海虹桥	07:52	南京南	09:33	311	01:41	134.5	229.5	-	-
G12	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	08:00	南京南	09:14	295	01:14	134.5	229.5	-	-
G7004	上海	南京	高速动车	上海	08:00	南京	09:39	301	01:39	139.5	219.5	-	-
G108	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	08:07	南京南	09:21	295	01:14	134.5	229.5	-	-
G7040	上海	南京	高速动车	上海	08:22	南京	10:22	301	02:00	139.5	219.5	-	-
G110	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	08:25	南京南	09:46	295	01:21	134.5	229.5	-	-
G7042	上海	南京	高速动车	上海	08:32	南京	10:32	301	02:00	139.5	219.5	-	-
G576/G577	上海虹桥	长沙南	高速动车	上海虹桥	08:36	南京南	10:02	295	01:26	134.5	229.5	-	-
G7124	上海虹桥	南京	高速动车	上海虹桥	08:52	南京	10:50	301	01:58	139.5	219.5	-	-
G2	上海虹桥	北京南	高速动车	上海虹桥	09:00	南京南	10:07	295	01:07	134.5	229.5	-	-
G7006	上海	南京	高速动车	上海	09:00	南京	10:39	301	01:39	139.5	219.5	-	-
G212	上海虹桥	天津西	高速动车	上海虹桥	09:05	南京南	10:24	295	01:19	134.5	229.5	-	-
G7196	上海虹桥	南京南	高速动车	上海虹桥	20:20	南京南	22:02	295	01:42	134.5	229.5	-	-
G7082	上海	南京	高速动车	上海	20:26	南京	22:20	301	01:54	139.5	219.5	-	-
G7148	上海虹桥	南京	高速动车	上海虹桥	20:36	南京	22:35	301	01:59	139.5	219.5	-	-
G7030	上海	南京	高速动车	上海	21:00	南京	22:46	301	01:46	139.5	219.5	-	-
G7150	上海虹桥	南京	高速动车	上海虹桥	21:10	南京	22:57	301	01:47	139.5	219.5	-	-
G7198	上海虹桥	南京南	高速动车	上海虹桥	21:32	南京南	23:07	295	01:35	134.5	229.5	-	-
G7092	上海	南京	高速动车	上海	21:40	南京	23:26	301	01:46	139.5	219.5	-	-
普快车约2个半小时左右,硬座全票46.5元~
直达特快车上海到南京3趟列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
Z122/Z123	上海	成都	空调特快	上海	15:00	南京	17:24	301	02:24	-	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
Z92/Z93	上海	西安	空调特快	上海	18:55	南京	21:38	301	02:43	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
Z96/Z97	上海	太原	空调特快	上海	19:07	南京	21:31	301	02:24	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
直达特快车约2个半小时到4小时左右,硬座全票40.5元~
直达特快车上海到南京51趟列车时刻表如下
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2002	福州	南京	空调普快	上海南	04:16	南京	08:32	315	04:16	40.5	-	86.5/91.5/94.5	134.5/140.5
K528	广州	南京	空调快速	上海南	04:29	南京	08:15	315	03:46	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K290/K291	上海	成都	空调快速	上海	08:43	南京	12:43	301	04:00	46.5	-	73.5/73.5/73.5	120.5/120.5
K376/K377	上海	西宁西	空调快速	上海	08:50	南京	12:49	301	03:59	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K1156/K1157	上海	成都	空调快速	上海	09:12	南京	12:59	301	03:47	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K696/K697	上海	成都	空调快速	上海	09:18	南京	13:06	301	03:48	46.5	-	73/73/73	120/120
K360/K361	上海	银川	空调快速	上海	09:29	南京	13:20	301	03:51	46.5	-	73.5/73.5/73.5	120.5/120.5
K516/K517	上海	长春	空调快速	上海	10:58	南京	14:38	301	03:40	46.5	-	73.5/73.5/73.5	120.5/120.5
K234/K235	上海	石家庄	空调快速	上海	11:12	南京	15:02	301	03:50	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K1012/K1013	上海	石家庄北	空调快速	上海	11:44	南京	15:32	301	03:48	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T112/T113	杭州	兰州	空调特快	上海南	11:54	南京	15:48	315	03:54	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
1462	上海	北京	空调普快	上海	12:28	南京	16:18	301	03:50	40.5	-	86.5/91.5/94.5	-
T7786/T7787	兰溪	南通	空调特快	上海南	12:29	南京	16:24	315	03:55	-	88.5	-	-
K782/K783	上海	鹰潭	空调快速	上海	12:40	南京	16:51	301	04:11	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K2504/K2501	上海	日照	空调快速	上海	13:22	南京	18:22	301	05:00	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K1102/K1103	上海	安阳	空调快速	上海	13:37	南京	17:47	301	04:10	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T132/T133	上海	大连	空调特快	上海	14:18	南京	17:34	301	03:16	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K738/K735	上海	洛阳	空调快速	上海	14:24	南京	18:29	301	04:05	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K560/K557	上海	延安	空调快速	上海	14:45	南京	18:50	301	04:05	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K1106/K1107	上海	南阳	空调快速	上海	15:12	南京	19:22	301	04:10	46.5	-	73/73/73	120/120
T116/T117	上海	兰州	空调特快	上海	15:42	南京	18:56	301	03:14	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T138/T139	上海	西安	空调特快	上海	15:53	南京	19:03	301	03:10	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K372/K373	上海	太原	空调快速	上海	16:02	南京	19:42	301	03:40	46.5	-	73.5/73.5/73.5	120.5/120.5
K464/K461	上海	信阳	空调快速	上海	16:30	南京	20:33	301	04:03	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
1342/1343	杭州	齐齐哈尔	空调普快	上海南	16:31	南京	20:48	315	04:17	40.5	-	86.5/91.5/94.5	134.5/140.5
1342/1343	杭州	齐齐哈尔	空调普快	上海南	16:31	南京	20:48	315	04:17	40.5	-	86.5/91.5/94.5	134.5/140.5
K152/K153	上海	郑州	空调快速	上海	16:43	南京	20:22	301	03:39	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K188/K189	上海	丹东	空调快速	上海	17:12	南京	20:57	301	03:45	46.5	-	73/73/73	120/120
K1332/K1333	上海	银川	空调快速	上海	17:34	南京	21:14	301	03:40	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T110	上海	北京	空调特快	上海	18:14	南京	21:48	301	03:34	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K2084/K2081	上海	图们	空调快速	上海	18:32	南京	00:05	301	05:33	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
1228/1229	上海	阜新	空调普快	上海	19:19	南京	00:12	301	04:53	40.5	-	86.5/91.5/94.5	134.5/140.5
T282/T283	杭州	包头	空调特快	上海南	19:35	南京	23:25	315	03:50	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T164/T165	上海	拉萨	空调特快	上海	19:36	南京	22:05	301	02:29	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T52/T53	上海	乌鲁木齐	空调特快	上海	20:26	南京	23:56	301	03:30	46.5	-	73.5/73.5/73.5	120.5/120.5
K282/K283	上海	成都	空调快速	上海	20:32	南京	00:44	301	04:12	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8356/K8357	上海	连云港东	空调快速	上海	20:46	南京	00:50	301	04:04	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8402/K8403	温州	阜阳	空调快速	上海南	21:01	南京	01:32	315	04:31	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K56/K57	上海	哈尔滨	空调快速	上海	21:05	南京	01:11	301	04:06	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8418/K8419	上海	黄山	空调快速	上海	21:24	南京	01:21	301	03:57	46.5	71.5	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K76/K77	宁波东	长春	空调快速	上海南	21:34	南京	01:52	315	04:18	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K1182/K1183	金华西	烟台	空调快速	上海南	21:47	南京	02:21	315	04:34	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8434/K8435	上海	安庆	空调快速	上海	22:06	南京	02:11	301	04:05	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8372	江山	淮北	空调快速	上海南	22:09	南京	02:37	315	04:28	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K1152/K1153	上海	重庆北	空调快速	上海	22:12	南京	02:27	301	04:15	46.5	-	73/73/73	120/120
K8458	江山	徐州	空调快速	上海南	22:33	南京	02:51	315	04:18	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8378/K8375	上海	阜阳	空调快速	上海	23:05	南京	03:04	301	03:59	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8432	上海	淮北	空调快速	上海	23:23	南京	03:12	301	03:49	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
T7606/T7607	上海	池州	空调特快	上海	23:30	南京	02:58	301	03:28	-	71.5	-	-
K8366	上海	亳州	空调快速	上海	23:42	南京	03:27	301	03:45	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
K8482/K8483	上海	阜阳	空调快速	上海	23:48	南京	03:38	301	03:50	46.5	-	92.5/97.5/100.5	140.5/146.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
