‘壹’ 目前上海地区有多少家融资担保公司
能够拿到市金融办融资担保牌照的,大概也只有5、60家吧。不会超过70家的。
‘贰’ 上海的融资租赁公司有哪几家比较好的
不知道你是从什么角度看,如果你是承租人  则取决于你想买的设备  
如果你是进入融资公司工作,肯定银行系的融资租赁公司最好
目前 招银金融租赁 和交银金融租赁都在上海
外资的话 恒信金融租赁 注册资本最高  应该很好
‘叁’ 高分:想请问上海专做融资租赁中介的公司有几家
我想首先你应该知道租赁分为金融租赁公司(背景是银行的,能同业拆借资金)和商务部下的融资租赁公司(多是外资和厂商投资),虽然统称融资租赁,前者由于其银行背景,从业者多是银行出身的正规军,专业性强;因为能同业拆借,资金实力较大。
在上海的注册的金融租赁公司有:交银金融租赁,农银金融租赁,招银金融租赁;其中交银和招银实力相当,区别在于前者有行业限制,主要集中在轨道交通,公共交通,城市建设,机械设备等行业,后者涉猎广泛,但是资金价格较高。农银租赁刚成立1年不到,在审批流程和内部管理上还有很多需要经验提升的地方,同等价格下服务不如前者两家,主要行业投向在于农业设备。
商务部下的租赁太多,太广泛,不靠谱的也太多,100万不到就注册个租赁公司的大有人在,不说了,也查不过来。
另外,
1.如考虑上海之外的租赁公司,工银租赁为行业老大,民生为小银行租赁中的翘楚,都在天津滨海新区。
2.另外行业中的第二巨无霸——国银租赁的航空部听说在前些时候已经注册在上海的浦东新区保税区,如果是飞机租赁交易,建议考虑国银。
‘肆’ 在上海,有没有比较好的融资公司
房盟理财专业提示您,在上海乃至全国要找融资公司就上房盟中国网,房盟中国是一家专业的房地产和金融公司。
‘伍’ 上海嘉定融资担保有限公司
简介:上海嘉定融资担保有限公司成立于2011年07月01日,主要经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等。
法定代表人:徐章杰
成立时间:2011-07-01
注册资本:20000万人民币
工商注册号:310000000105860
企业类型:有限责任公司(国有控股)
公司地址:上海市嘉定区博乐路55号103室、105室
扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
‘陆’ 上海金融公司有哪些贷款平台
上海金融公司有度小满金融贷款平台。度小满金融,前身是网络金融,2018年4月实现独立运营,在智能金融时代,度小满金融将充分发挥网络AI优势和技术实力,携手金融机构合作伙伴,通过科技为更多人提供值得信赖的金融服务。
一、度小满金融贷款平台
度小满金融,原网络金融。2018年4月,网络宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署,拆分后网络金融将启用全新品牌度小满金融,实现独立运营。网络互联网金融业务始于2013年,在2015年将既有金融业务整合组成了金融事业群组,并将金融业务上升至网络战略级位置,由网络高级副总裁朱光先生全面负责。
二、公式企业文化
1020年12月,联合国全球契约中国网络发布了“2020实现可持续发展目标企业最佳实践”企业榜单。共有20家中国企业入选最佳实践企业,其中度小满金融帮扶小微企业、扶贫助农、创造社会就业等方面的实践获联合国点赞,成功入选“消除贫困和促进繁荣最佳实践企业”。 2020年8月4日,苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜发布,度小满金融排名第108位。2019年12月,在宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国中心举行的“YUE管理”颁奖典礼上,度小满金融区块链ABS案例,获得了哈佛商业评论2019年度“卓越实践奖”。2021年7月21日,度小满金融紧急通过河南省慈善总会捐款1000万元。 
综上所述,在小满金融多业务板块的共同努力下,正在践行的普惠金融理想,将金融融入普通人的日常生活,帮助人们实现美好生活的梦想,让更多人平等便捷地获得金融服务。
‘柒’ 上海做股指期货融资的公司有哪些
具体好不好都是有两面性的,股票配资可以让资金不足的投资者抓住有利的进场时间迅速获利,对于投资者来说盈利才是最终的目标,一切有利于盈利的方式都是可取的,至于风险,富贵险中求,银行存款风险小,但是收益也是最低的。自古风险与收益都是...
‘捌’ 上海投融资公司排名,正规的
网络出来,
1、是投融界,但是有点负面消息
2、上海投融,
3、万恵投融。
后面两家都比较正规。
再可以查查
‘玖’ 中国融资租赁公司有哪些
金融租赁公司名单
序号	企业名称 	注册资本(亿元人民币)	地址
1	浙江金融租赁股份有限公司	14.74	浙江
2	山西金融租赁有限公司	5	山西
3	国银金融租赁有限公司	80	深圳
4	江苏省金融租赁有限公司	7.6923	江苏
5	河北省金融租赁有限公司	5	河北
6	中国外贸金融租赁有限公司	5.0766	北京
7	新疆长城金融租赁有限公司	5	新疆
8	工银金融租赁有限公司	20	天津
9	建信金融租赁股份有限公司	45	北京
10	招银金融租赁有限公司	20	上海
11	交银金融租赁有限责任公司	20	上海
12	民生金融租赁有限公司	32	天津
外商投资融资租赁公司名单
序号	企业名称	批准时间	注册资本(万美元)	地址
1	UniCredit Leasing			
2	北方国际租赁有限公司	1981.03.20	1000	大连
3	成都神钢建机融资租赁有限公司		2000	成都
4	大丰港融资租赁(北京)有限责任公司	2009	1000	北京
5	大洋国际租赁(上海)有限公司		3000	上海
6	大业国际租赁有限公司	1993.06.26	2000	北京
7	德益齐租赁(中国)有限公司		1500	上海
8	德众国际融资租赁有限公司		1000	天津
9	东方英丰租赁有限公司	2005.08.20	6500	深圳
10	东联融资租赁有限公司	2006.05	1000	东莞
11	东瑞盛世利融资租赁有限公司		3000	上海
12	斗山(中国)融资租赁公司	2007.02	2000	北京
13	法兴(上海)融资租赁有限公司		1000	上海
14	方正国际租赁有限公司		2000	北京
15	福建国际租赁公司	1988.09.08	1000	福建
16	福建中船融资租赁有限责任公司		1000	福州
17	富士施乐租赁(中国)有限公司	2005.04.13	6000	上海
18	富通华比融资租赁(中国)有限公司		1000	北京
19	光大国际租赁有限公司	1987.12.30	1000	成都
20	广东信成融资租赁有限责任公司	2009.6	1000	广东
21	广东资雨泰融资租赁有限公司	2008.12	1000	广州
22	广友租赁(上海)有限公司		1000	上海
23	广州三井住友融资租赁(中国)有限公司	1996.09.19	8000	广州
24	国际集装箱租赁有限公司		1000	北京
25	国际商业机器租赁公司	1999.08.13	2000	北京
26	际租赁有限公司	1985.04.01	7300	上海
27	汉德思邦克(上海) 融资租赁有限公司	2008	1000	上海
28	合成统一融资租赁(中国)有限公司		1000	江苏
29	苏皇租赁(中国)有限公司	2006.7.27	7775	北京
30	恒信金融租赁有限公司	2005.09	20250	上海
31	华彬国际租赁有限公司	2008.09	1000	北京
32	华和国际租赁有限公司	1984.7.13	1000	青岛
33	华浦国际租赁有限公司	2009.4	1000	
34	华融(厦门)融资租赁有限公司		1000	厦门
35	华润租赁有限公司		2500	上海
36	华通国际租赁公司	1988.11.24	1000	深圳
37	华中国际租赁有限公司		1000	
38	环宇邮电国际租赁有限公司	1996.12	1000	北京
39	惠普租赁有限公司	1997.03.07	1500	北京
40	嘉实(厦门)融资租赁有限公司		1000	厦门
41	晋商国际融资租赁有限公司	2009.04	1000	北京
42	聚信国际租赁有限公司	2009.4	1000	上海
43	卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司	2004	3500	北京
44	科誉高瞻融资租赁(中国)有限公司		1000	
45	拉赫兰顿融资租赁(中国)有限公司		1000	上海
46	量通租赁有限公司	2006.8.15	1000	广州
47	柳工国际租赁有限公司		1000	广西
48	龙工(上海)融资租赁有限公司		2300	上海
49	马尼托瓦克(中国)租赁有限公司		1000	江苏
50	麦格理租赁(中国)有限公司		1000	北京
51	美联信金融租赁有限公司	1997.10.22	1500	上海
52	美旗融资租赁有限公司	2009	1000	
53	南方国际租赁有限公司	1989.5.20	2400	深圳
54	南京国际租赁有限公司	1989.03.29	2500	南京
55	南京南华国际租赁有限公司		1000	
56	宁波国骅融资租赁有限公司	2009.8	1000	宁波
57	欧力士融资租赁(中国)有限公司	2005.07.11 	3500	上海
58	奇龙航空租赁有限公司			北京
59	日立租赁(中国)有限公司	2005.04.15	2000	北京
60	融众国际融资租赁有限公司		1000	武汉
61	三菱日联融资租赁(中国)有限公司	2003.04.03	1000	上海
62	上海葛洲坝-日商岩井设备租赁有限公司	1996.08.20	1000	上海
63	上海同岳租赁有限公司		1000	上海
64	
实华国际租赁有限公司	1990.09.11	
1000	北京
65	中信富通融资租赁有限公司	2010.03.01	7331	北京
66	思科系统(中国)融资租赁有限公司		1000	北京
67	斯赛租赁(深圳)有限公司		1000	深圳
68	谈石融资租赁有限公司	2009	1000	重庆
69	通用电器(中国)融资租赁有限公司		2000	上海
70	西门子财务租赁有限公司	2004.12.27	2000	北京
71	西南国际租赁有限公司	1988.04.23	1000	成都
72	厦门弘信博格融资租赁有限公司	2008.09	1000	厦门
73	厦门星原融资租赁有限公司		3590	厦门
74	先锋国际融资租赁有限公司	2009	1000	天津
75	现代融资租赁有限公司	2007.04.25	5000	上海
76	小松(中国)融资租赁有限公司	2007.04	14729	上海
77	新华闻租赁公司	1995.2.24	1000	北京
78	新世纪国际租赁有限公司	1994.11	1500	北京
79	鑫桥联合融资租赁有限公司		1000	北京
80	兴银融资租赁(中国)有限公司	2008.07	1000	上海
81	扬子江国际租赁有限公司	1992	2500	上海
82	医学之星(上海)租赁有限公司	2004.09	7600	北京
83	益莱储(天津)租赁有限公司		1000	天津
84	英格索兰(中国)投资有限公司	1996.03	3600	上海
85	友联国际租赁有限公司	1989.02	1000	北京
86	远东国际租赁有限公司	1991.08.23	6047	上海
87	云南恒通国际租赁		1000	云南
88	浙江成晟融资租赁有限公司		1000	浙江
89	浙江汇金租赁股份有限公司	2007.11	2000	杭州
90	浙江锦盈融资租赁有限公司		1000	杭州
91	中国东方租赁有限公司	1981.03.20	1000	北京
92	中国国际包装租赁有限公司	1985.05.24	1000	北京
93	中国国际有色金属租赁有限公司	1985.02.25	300	北京
94	中国环球租赁有限公司	1984.11.10	2500	北京
95	中国康富国际租赁有限公司	1988.06.24	4000	北京
96	中集车辆融资租赁有限公司		2000	深圳
97	中联国际租赁有限公司	1985.09.25	1000	广州
98	中联重科融资租赁(中国)有限公司	2009	8000	北京
99	中瑞汇丰国际融资租赁有限公司	2009	1000	北京
100	中铁租赁有限公司	1985.08	2000	上海
101	仲利国际租赁有限公司	2005.4.12	6000	上海
102	珠海协利租赁有限公司	1993.07.10	1000	珠海
103	卓越国际租赁有限公司	2006.2.24	1000	北京
