① 鏀鏋濊姳鍧愮伀杞﹀埌鍖椾含瑗跨粡杩囬偅浜涜溅绔
浣犲ソ锛屽緢楂桦叴锲炵瓟浣犵殑闂棰桡纴甯屾湜閲囩撼銆伞伞
k117娆′竴鍏辩粡杩31涓绔欙纴鍏ㄧ▼杩愯1澶17灏忔椂50鍒嗭纴镐昏矾绋2960鍏閲屻
1 鍖椾含瑗 - 璧风偣绔 11:10 - 0 - - -
2 娑垮窞 绗涓澶 11:53 11:55 2鍒 64鍏閲 ¥12.5 - ¥58.5/¥63.5/¥66.5
3 楂樼戝簵 绗涓澶 12:09 12:11 2鍒 84鍏閲 ¥14.5 - ¥60.5/¥65.5/¥68.5
4 淇濆畾 绗涓澶 12:49 12:53 4鍒 146鍏閲 ¥23.5 - ¥69.5/¥74.5/¥77.5
5 瀹氩窞 绗涓澶 13:30 13:35 5鍒 206鍏閲 ¥32.5 - ¥78.5/¥83.5/¥86.5
6 鐭冲跺箪 绗涓澶 14:34 14:42 8鍒 281鍏閲 ¥43.5 - ¥89.5/¥94.5/¥97.5
7 闾㈠彴 绗涓澶 15:45 15:49 4鍒 390鍏閲 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5
8 闾閮 绗涓澶 16:20 16:24 4鍒 442鍏閲 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
9 瀹夐槼 绗涓澶 17:09 17:20 11鍒 502鍏閲 ¥72 - ¥129/¥132/¥136
10 鍗杈 绗涓澶 18:07 18:19 12鍒 584鍏閲 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
11 鏂颁埂 绗涓澶 18:38 18:42 4鍒 609鍏閲 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
12 閮戝窞 绗涓澶 20:00 20:17 17鍒 689鍏閲 ¥93 - ¥163/¥168/¥174
13 宸╀箟 绗涓澶 21:14 21:16 2鍒 759鍏閲 ¥102 - ¥178/¥184/¥190
14 骞抽《灞辫タ 绗涓澶 23:23 23:29 6鍒 937鍏閲 ¥119 - ¥207/¥215/¥221
15 鍗楅槼 绗浜屽ぉ 00:59 01:03 4鍒 1059鍏閲 ¥135.5 - ¥232.5/¥240.5/¥247.5
16 瑗勯槼 绗浜屽ぉ 02:44 03:04 20鍒 1188鍏閲 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5
17 鍗佸牥 绗浜屽ぉ 05:30 05:32 2鍒 1359鍏閲 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
18 瀹夊悍 绗浜屽ぉ 08:12 08:19 7鍒 1561鍏閲 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
19 瀹f眽 绗浜屽ぉ 10:46 10:50 4鍒 1789鍏閲 ¥206 - ¥353/¥365/¥377
20 杈惧窞 绗浜屽ぉ 11:33 11:39 6鍒 1837鍏閲 ¥206 - ¥353/¥365/¥377
21 钀ュ北 绗浜屽ぉ 12:42 12:45 3鍒 1938鍏閲 ¥225 - ¥392/¥405/¥419
22 鍗楀厖 绗浜屽ぉ 13:21 13:25 4鍒 1996鍏閲 ¥236 - ¥406/¥419/¥434
23 阆傚畞 绗浜屽ぉ 14:05 14:12 7鍒 2063鍏閲 ¥248 - ¥430/¥443/¥458
24 鎴愰兘 绗浜屽ぉ 15:43 16:13 30鍒 2211鍏閲 ¥264 - ¥456/¥471/¥486
25 鐪夊北 绗浜屽ぉ 17:28 17:34 6鍒 2303鍏閲 ¥271 - ¥466/¥482/¥498
26 宄ㄧ湁 绗浜屽ぉ 18:19 18:25 6鍒 2367鍏閲 ¥274.5 - ¥474.5/¥488.5/¥505.5
27 姹夋簮 绗浜屽ぉ 20:44 20:49 5鍒 2491鍏閲 ¥285.5 - ¥492.5/¥508.5/¥525.5
28 鏅闆 绗浜屽ぉ 22:46 22:52 6鍒 2607鍏閲 ¥298.5 - ¥513.5/¥530.5/¥547.5
29 瑗挎枪 绗涓夊ぉ 01:14 01:28 14鍒 2768鍏閲 ¥308.5 - ¥530.5/¥548.5/¥566.5
30 绫虫槗 绗涓夊ぉ 04:04 04:10 6鍒 2902鍏閲 ¥320.5 - ¥550.5/¥567.5/¥586.5
31 鏀鏋濊姳