當前位置:首頁 » 福州資訊 » 福州中考五區八縣多少人

福州中考五區八縣多少人

發布時間: 2023-02-15 09:11:11

A. 2013福州一中三中五中八中師附是都沒有去八縣收人嗎還是說等中考考完達到分數線能上

  • 福州一中、福建師大附中在中考時各向八縣招生100人,而福州四中(鴻志班)、福州高級中學(面向八縣招生50人)有面向八縣的自主招生。

  • 註:1福州一中另有追夢計劃,面向八縣的農村地區(非城關)學生招生50人,提前參加考試錄取;

  • 2師大附中在第一志願另有「中美班」,面向福州五區八縣招生120人;師大附中同時還有面向全省招生的空飛班,似乎也有面向八縣招生的實驗班,但是官方只說明對福州五城區。

B. 福州五區八縣有哪些

福州「五區八縣」是以前的說法,即現在的六區六縣一市,分別為鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、馬尾區、長樂區、閩侯縣、連江縣、羅源縣、閩清縣、永泰縣、平潭縣這六區六縣,以及福清市這個縣級市。其總面積為11968平方千米。

福州五區八縣有哪些

福州,簡稱「榕」,別稱榕城,是福建省省會,國務院批復確定的中國海峽西岸經濟區中心城市之一、濱江濱海生態園林城市。截至2018年,全市下轄6個區、6個縣、和1個縣級市,總面積11968平方千米,建成區面積357平方公里。

福州地處中國華東地區、福建東部、閩江下游及沿海地區,中國東部戰區陸軍機關駐地,是中國東南沿海重要都市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經濟發展示範區。最早在秦漢時期名為「冶」,而後因為境內一座福山而更名「福州」。建城於公元前202年,歷史上曾長期作為福建的政治中心。

全市轄43個街道、99個鎮、45個鄉(含連江縣馬祖鄉)、2個民族鄉,以及490個社區居委會、2383個村民委員會。根據2019年人口變動抽樣調查顯示,2019年末福州市(含平潭)常住人口為780萬人,佔全省常住人口19.6%。

C. 福州市五區八縣一共有多少人口

據福州市政府官網,2013年,全市總戶數193.07萬戶(不含平潭,下同),總人口數623.66萬人(含持證人口),較上年增加9.74萬人,平均每戶3.23人。其中,市區總戶數64.77萬戶,總人口數194.76萬人;七縣(市)總戶數128.3萬戶,總人口數428.91萬人。60周歲以上老年人口99.79萬人,占總人口16%,較上年多6.01萬人。男女比例:男性320.71萬人,佔51.38%;女性302.96萬人,佔48.62%;男比女多17.75萬人,比幅較上年略有縮小。其中,市區男性97.14萬人,女性97.62萬人,女比男多4838人;七縣(市)男性223.56萬人,女性205.34萬人,男比女多18.22萬人。

D. 我是福州平潭縣的,快讀初三了。我想問一下福州各類中學高中向五區八縣的招生人數和分數線分別是多少

表格有點亂你自己下載對一下

學校名稱 學校代碼 一志願 二志願 三志願 四志願 五志願 市區/八縣市
福州八中中澳班 6020871 378 381 381 381 381 市區
福州屏東中學 6010421 376.5 381 381 381 381 市區
6010422 371 373.5 381 381 381 市區
福州十八中 6011821 371 371 377.5 381 381 市區
6011822 362.5 371 371 371 371 市區
福州華僑中學 6022621 379 381 381 381 381 市區
6022622 371 378 381 381 381 市區
福州外國語學校 6030921 376 381 381 381 381 市區
6030922 370 371 371 371 371 市區
福建師大二附中 6040121 364 371 371 371 371 市區
350 358 360 360 360 閩侯
361.5 365.5 365.5 365.5 365.5 長樂
326 335.5 335.5 335.5 335.5 羅源
384.5 385 394.5 394.5 394.5 平潭
6040122 331 340.5 341 341 341 市區
340 341.5 350 350 350 閩侯
345.5 348 355.5 355.5 355.5 長樂
353.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
閩江學院附中 6022831 351 359.5 361 361 361 市區
6022832 345 351 351 351 351
福州教育學院附中 6010921 361 361 363.5 371 371 市區
6010922 351 358.5 361 361 361 市區
福州延安中學 6010631 351 351 352 361 361 市區
6010632 341 341 351 351 351
福州文博中學 6016851 335.5 341 341 341 341 市區
370 375 380 380 380 閩侯
370.5 373.5 373.5 373.5 373.5 閩清
300 305.5 305.5 305.5 305.5 長樂
371.5 374.5 374.5 374.5 374.5 平潭
福州教育學院二附中 6050131 281 281 291 291 291 市區
315 320 320 320 320 閩侯
333.5 336.5 343.5 343.5 343.5 閩清
336.5 343 343 343 343 福清
278 281 288 288 288 永泰
320 324.5 324.5 324.5 324.5 平潭
305.5 306 315.5 315.5 315.5 羅源
福州三中金山校區 6036831 358.5 361 361 361 361 市區
362 370 370 370 370 閩侯
348 348 350 358 358 永泰
6036832 351 351 351 361 361 市區
360 360 370 370 370 閩侯
331.5 338 338 338 338 永泰
383 384.5 384.5 384.5 384.5 平潭
格致中學鼓山校區 6053331 311 313 321 321 321 市區
6053332 281 289.5 291 291 291 市區
福州鼓山中學 6050631 292 301 301 301 301 市區
308 308 308 316 318 永泰
福州七中 6050731 291 297.5 301 301 301 市區
福州十中 6051031 301 301 301 309 311 市區
6051032 271 275.5 281 281 281 市區
福州銅盤中學 6010721 331 331 332.5 341 341 市區
6010722 308 311 311 311 311 市區
福州十五中 6021531 331 333.5 341 341 341 市區
6021532 321 321 330 331 331 市區
福州四十中 6034031 321 322.5 331 331 331 市區
6034032 301 304.5 311 311 311 市區
福州金橋高級中學 6026251 281 281 281 281 283.5 市區
福州陽光國際學校 6046051 293 301 301 301 301 市區
福州亭江中學 6040331 296.5 305.5 305.5 305.5 305.5 羅源
福州琅岐中學 6040441 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 羅源
福州左海學校 6056051 294.5 297 304.5 304.5 304.5 平潭
閩侯二中 6060222 366.5 370 370 370 370 閩侯
閩侯三中 6060322 363 370 370 370 370 閩侯
閩侯四中 6060441 330 330 331.5 340 340 閩侯
閩侯六中 6060641 280 286 290 290 290 閩侯
閩清高級中學 6072531 363.5 369 373.5 373.5 373.5 閩清
6072532 342.5 343.5 343.5 343.5 343.5 閩清
福清海口中學 6080441 303 313 313 313 313 福清
福清高山中學 6080631 341.5 343 343 343 343 福清
6080632 319.5 323 323 323 323 福清
福清虞陽中學 6080831 316.5 323 323 323 323 福清
福清宏路中學 6081541 323 323 329 333 333 福清
福清洪寬中學 6081641 333 333 343 343 343 福清
福清港頭中學 6082541 303 303 308.5 313 313 福清
福清康輝中學 6086141 359.5 363 363 363 363 福清
福清三山中學 6080741 293 296.5 303 303 303 福清
福清東張中學 6081041 290.5 293 293 293 293 福清
福清龍西中學 6088341 323 331 333 333 333 福清
福清三華學校 6087151 332.5 334.5 334.5 334.5 334.5 平潭
永泰二中 6090231 322.5 328 328 328 328 永泰
永泰三中 6090331 358 358 358.5 368 368 永泰
6090332 328.5 338 338 338 338
永泰縣城關中學 6090441 373.5 378 378 378 378 永泰
永泰雲山學校 6096851 308 308 314.5 318 318 永泰
294 300 300 300 300 閩侯
長樂二中 6100221 343.5 345.5 345.5 345.5 345.5 長樂
6100222 319.5 325.5 325.5 325.5 325.5
長樂三中 6100341 301.5 305.5 305.5 305.5 305.5 長樂
長樂四中 6100441 275.5 281.5 285.5 285.5 285.5 長樂
長樂五中 6100541 275.5 275.5 281 285.5 285.5 長樂
長樂六中 6100641 295.5 295.5 305 305.5 305.5 長樂
長樂七中 6100721 295.5 298.5 305.5 305.5 305.5 長樂
長樂高級中學 6104231 365.5 368.5 375.5 375.5 375.5 長樂
6104232 355.5 364.5 365.5 365.5 365.5 長樂
平潭二中 6110241 313 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭三中 6110341 351.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
平潭流水中學 6110541 310 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭海濱中學 6113151 274.5 282 284.5 284.5 284.5 平潭
平潭育英中學 6113551 297 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
平潭城東中學 6113651 294.5 294.5 294.5 294.5 294.5 平潭
平潭嵐華中學 6113751 356 364.5 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭翰英中學 6113851 354.5 363 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭新世紀中學 6113951 298.5 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
連江二中 6120231 297.5 302.5 307.5 307.5 307.5 連江
連江三中 6120341 291.5 297.5 297.5 297.5 297.5 連江
連江華僑中學 6120631 334.5 337.5 337.5 337.5 337.5 連江
6120632 304 307.5 307.5 307.5 307.5 連江
連江黃岐中學 6122041 273 277.5 277.5 277.5 277.5 連江
連江尚德中學 6124511 377.5 378.5 387.5 387.5 387.5 連江
連江黃如論中學 6124631 377.5 383 387.5 387.5 387.5 連江
6124632 370.5 377.5 377.5 377.5 377.5 連江
羅源二中 6130231 302 305.5 305.5 305.5 305.5 羅源
福州民族中學 6131721 355.5 362.5 365.5 365.5 365.5 羅源
6131722 315.5 325.5 325.5 325.5 325.5 羅源

E. 福州五區八縣高考考生佔比福建省高考考生大約多少

福州五區八縣高考考生佔比,福建省高考考生大概在一半左右,你可以直接咨詢一下工作人員的。

F. 福州的"五區八縣"是哪些

福州由五區八縣構成
其中五區:鼓樓區,台江區,倉山區,晉安區,馬尾區
其中八縣:長樂市,福清市,閩侯縣,羅源縣,連江縣,平潭縣,永泰縣,閩清縣.

詳細http://club.sohu.com/r-fuzhou-2494-0-10-0.html

G. 福州市五區人口2021總人數是多少

福州市有六個區,2021年六個區總人口341萬。

2021福州省區總人口是,倉山區一百一十四萬人口,鼓樓區六十六萬人口,晉安區九十八萬人口,台江區四十四萬人口,馬尾區三十萬人口,長樂區七十六萬人口。福州城區共計六個區,總人口是三百四十一萬,在全國屬於人口密度較大的,大型省會城市。

福州的戶別人口與性別構成

1、戶別人口

全市共有家庭戶2817830戶,集體戶246255戶;家庭戶人口7438133人,集體戶人口853135人。平均每個家庭戶的人口2.64人,比2010年第六次全國人口普查的2.92人減少0.28人。

2、性別構成

全市常住人口中,男性人口4251512人,佔51.28%;女性人口4039756人,佔48.72%。常住人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)105.24,比2010年第六次全國人口普查的104.16提高1.08。

H. 請問哪裡可以查到福州五區八縣各地的中考報名人數呀

你好
很高興回答你的問題
到教體局可以查到福州五區八縣各地的中考報名人數
希望能幫到你
謝謝