當前位置:首頁 » 廣州訊息 » 廣州畫家趙多瑞排名多少位
擴展閱讀
廈門園博一里怎麼樣 2025-07-21 06:39:44
天津旅遊咨詢中心哪個好 2025-07-21 06:39:36
福州防潮墊在哪裡有賣 2025-07-21 06:32:16

廣州畫家趙多瑞排名多少位

發布時間: 2022-12-11 03:27:35

A. 急求國內現在的國畫家、雕塑家、書法家等藝術家名單

黃格勝
張大千
吳冠中
范曾
孫立業
陳丹青
黃永玉
朱理存
盧禹舜
李宜蘭
李寶林
靳尚誼
劉大為
吳曉光
丁雪峰
王宵峰
張 仃
范 曾
周韶華
龍 瑞
何家英
杜滋齡
史國良
胡永凱
方增先
林 墉
施大畏
王明明
郭怡孮
金兆韜
程大利
白雪石
馮 遠
畢建勛
忻東旺
楊飛雲

吳為山
石向東
韓美林
程允賢
程兵
隋建國
俞暢
周輕鼎
侯一民
張松鶴
夏陽
許鴻飛
潘玉良
王朝聞
錢海源
賀中令
趙志榮

啟功 趙朴初 沈鵬 張海 孫曉雲 華人德 李剛田 儲雲 曹寶麟 陳振濂 何應輝 黃敦 劉正成 尉天池 石開 周俊傑 趙雁君 薛龍春 薛明輝 劉顏濤 林邦德 王鏞 聶成文 張強

B. 中國近現代女畫家

1、何香凝

何香凝(1878.06.27-1972.09.01),女權運動的先驅之一,民革主要創始人,國民黨元老,建立民國的功臣,「三大政策」的忠實執行者,抗日統一戰線的一個方面軍,也是新中國創始人之一。

1909年4月10日,何香凝轉學東京本鄉女子美術學校日本畫高等科。在學校里,她除接受老師端管紫川先生講授的山水、花卉畫外,還每周兩次向日本帝室畫師田中賴章學畫獅、虎等動物。

作為中國革命的元老級人物,何香凝一直沒有放下畫筆,早期作品有濃厚的日本畫風格,她以梅花和老虎為題材的繪畫作品享譽海內外。

她擅作花鳥,偶作山水,筆致圓渾細膩,色彩古艷雅逸,意態生動。擅長中國畫。作品有《獅》、《梅花》、《高松圖》等。

何香凝的畫作立意講究,她常借對松、梅、獅、虎及山川等的描繪,抒情明志。她的充滿斗爭之意的作品不僅記錄著本世紀初葉以來的變幻風雲,是中國現代史的縮影,同時也是她七十年革命生涯和人格品行的生動寫照。

2、潘玉良

潘玉良(1895—1977年),中國著名女畫家、雕塑家。1921年考得官費赴法留學,先後進了里昂中法大學和國立美專,與徐悲鴻同學,1923年又進入巴黎國立美術學院。

潘玉良的作品陳列於羅馬美術展覽會,曾獲義大利政府美術獎金。1929年,潘玉良歸國後,曾任上海美專及上海藝大西洋畫系主任,後任中央大學藝術系教授。

1937年旅居巴黎,曾任巴黎中國藝術會會長,多次參加法、英、德、日及瑞士等國畫展。曾為張大千雕塑頭像,又作王濟遠像等。潘女士為東方考入義大利羅馬皇家畫院之第一人。

代表作品《格魯賽頭像》。

3、陸小曼

陸小曼 (1903年11月7日-1965年4月3日),名眉,別名小眉、小龍,江蘇常州人,近代女畫家。師從劉海粟、陳半丁、賀天健等名家,晚年被吸收為上海中國畫院專業畫師。

曾參加新中國第一次和第二次全國畫展。陸小曼擅長戲劇,曾與徐志摩合作創作五幕話劇《卞昆岡》。

她還諳崑曲,也能演皮黃,寫得一手好文章,有深厚的古文功底和扎實的文字修飾能力。因與徐志摩的婚戀而成為著名近代人物。1965年4月3日於上海華東醫院逝世,享年62歲。

4、方君璧

方君璧(1898—1986年),女,福建閩侯人。中國二十世紀初為數不多的女性畫家之一。出生於名門望族,曾經留學法國,在巴黎期間其作品《吹笛女》作為第一位中國女性畫家的作品入選「巴黎美術展覽會」。

1984年巴黎博物館為她舉辦了「方君璧從藝六十年回顧展」,給予這位在巴黎起步的東方女畫家的業績以充分的肯定。被譽為「東方傑出的女畫家」。代表作品《吹笛女》、《拈花凝思》等。

5、陳小翠

陳小翠(1907-1968),又名玉翠、翠娜,別署翠候、翠吟樓主,齋名翠樓。女,浙江杭縣人。擅長中國畫,十三歲即能詩,有神童之稱,後從楊士猷、馮超然學畫。

擅長工筆仕女和花卉畫,風格雋雅清麗,饒具風姿。擅書法,筆致清峭,有俊拔挺秀之趣。上海中國畫院畫師。著有《翠樓吟草》十三卷等。

參考資料來源:網路——何香凝

參考資料來源:網路——潘玉良

參考資料來源:網路——陸小曼

參考資料來源:網路——方君璧

參考資料來源:網路——陳小翠

C. 現在中國排名前100位的國畫家在中國都極有名氣嗎

中國畫藝術家作品價格最新指數排名(2007年3月)

中國畫藝術家作品價格最新指數排名(排名不分先後)
001 吳冠中 137,534 元/平方尺 (2006.12) 406,560 元/平方尺 (2005.09)
002 丁紹光 171,875 元/平方尺 (2006.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
003 陽太陽 121,463 元/平方尺 (2006.12) 121,463 元/平方尺 (2006.12)
004 周綠雲 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)
005 陳東陽 345,481 元/平方尺 (2006.11) 345,481 元/平方尺 (2006.11)
006 蔡國強 107,200 元/平方尺 (2006.11) 107,200 元/平方尺 (2006.11)
007 陳忠志 103,210 元/平方尺 (2005.11) 103,210 元/平方尺 (2005.11)
008 賈又福 58,842 元/平方尺 (2006.12) 111,313 元/平方尺 (2006.05)
009 俞 明 23,904 元/平方尺 (2006.11) 338,929 元/平方尺 (2006.04)
010 陳佩秋 58,204 元/平方尺 (2006.12) 209,342 元/平方尺 (2006.01)
011 林 曉 48,017 元/平方尺 (2006.12) 349,206 元/平方尺 (2006.08)
012 周韶華 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)
013 任 重 39,245 元/平方尺 (2006.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04)
014 徐 累 92,193 元/平方尺 (2006.11) 107,683 元/平方尺 (2006.10)
015 何百里 65,066 元/平方尺 (2006.11) 98,833 元/平方尺 (2002.10)
016 晏濟元 94,444 元/平方尺 (2006.12) 94,444 元/平方尺 (2006.12)
017 崔如琢 24,645 元/平方尺 (2006.12) 90,292 元/平方尺 (2006.05)
018 徐邦達 3,472 元/平方尺 (2006.07) 89,540 元/平方尺 (2002.10)
019 宋雨桂 37,291 元/平方尺 (2006.12) 83,366 元/平方尺 (2005.12)
020 蕭 朗 83,196 元/平方尺 (2003.11) 83,196 元/平方尺 (2003.11)
021 馮大中 32,413 元/平方尺 (2006.11) 76,389 元/平方尺 (2005.06)
022 韓美林 10,736 元/平方尺 (2006.12) 31,073 元/平方尺 (2002.04)
023 白雪石 22,766 元/平方尺 (2006.12) 36,902 元/平方尺 (2005.05)
024 田黎明 25,490 元/平方尺 (2006.12) 75,089 元/平方尺 (2006.11)
025 劉旦宅 20,708 元/平方尺 (2006.12) 71,197 元/平方尺 (2005.11)
026 何家英 61,506 元/平方尺 (2006.12) 68,493 元/平方尺 (2006.03)
027 饒宗頤 11,987 元/平方尺 (2006.12) 66,585 元/平方尺 (2004.10)
028 曾 宓 23,358 元/平方尺 (2006.12) 66,436 元/平方尺 (2005.05)
029 劉國松 18,594 元/平方尺 (2006.11) 65,890 元/平方尺 (2006.04)
030 孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)
031 林 凡 14,395 元/平方尺 (2006.04) 58,789 元/平方尺 (2005.06)
032 谷文達 28,584 元/平方尺 (2006.11) 57,564 元/平方尺 (2006.10)
033 賈廣健 6,608 元/平方尺 (2006.12) 56,579 元/平方尺 (2005.11)
034 李華生 13,442 元/平方尺 (2006.12) 55,809 元/平方尺 (2006.11)
035 喻繼高 7,828 元/平方尺 (2006.12) 54,057 元/平方尺 (2005.05)
036 邊平山 7,560 元/平方尺 (2006.12) 11,729 元/平方尺 (2005.06)
037 范 曾 48,862 元/平方尺 (2006.12) 53,650 元/平方尺 (2004.12)
038 石 齊 12,567 元/平方尺 (2006.12) 53,644 元/平方尺 (2006.04)
039 江宏偉 19,452 元/平方尺 (2006.12) 53,621 元/平方尺 (2006.07)
040 唐勇力 8,801 元/平方尺 (2006.11) 52,349 元/平方尺 (2005.11)
041 張 廣 4,616 元/平方尺 (2006.12) 50,460 元/平方尺 (2005.07)
042 鄭 力 20,496 元/平方尺 (2006.11) 50,031 元/平方尺 (2005.07)
043 張 仃 22,720 元/平方尺 (2006.12) 49,235 元/平方尺 (2006.05)
044 方增先 5,530 元/平方尺 (2006.12) 47,164 元/平方尺 (2005.11)
045 劉進安 22,816 元/平方尺 (2006.11) 45,833 元/平方尺 (2006.06)
046 許麟廬 11,818 元/平方尺 (2006.12) 44,769 元/平方尺 (2005.07)
047 徐樂樂 10,983 元/平方尺 (2006.12) 42,595 元/平方尺 (2004.11)
048 蔡玉水 32,739 元/平方尺 (2006.11) 42,590 元/平方尺 (2006.06)
049 王明明 14,649 元/平方尺 (2006.12) 42,472 元/平方尺 (2005.11)
050 汪 良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)
051 戴 衛 13,803 元/平方尺 (2006.12) 41,805 元/平方尺 (2004.05)
052 李少文 12,778 元/平方尺 (2006.11) 41,596 元/平方尺 (2001.06)
053 王子武 29,972 元/平方尺 (2006.12) 41,048 元/平方尺 (2006.05)
054 馮長江 40,646 元/平方尺 (2006.06) 40,646 元/平方尺 (2006.06)
055 馮 遠 40,602 元/平方尺 (2006.11) 40,602 元/平方尺 (2006.11)
056 丁雄泉 28,397 元/平方尺 (2006.11) 40,558 元/平方尺 (2005.11)
057 何加林 24,726 元/平方尺 (2006.06) 40,347 元/平方尺 (2005.11)
058 施大畏 6,202 元/平方尺 (2006.12) 40,315 元/平方尺 (2005.11)
059 晏少翔 4,893 元/平方尺 (2006.12) 38,870 元/平方尺 (2006.06)
060 於文江 37,836 元/平方尺 (2006.11) 37,836 元/平方尺
061 梁長勝 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)
062 程十發 25,627 元/平方尺 (2006.12) 475,055 元/平方尺 (2005.10)
063 董希源 13,653 元/平方尺 (2006.12) 13,653 元/平方尺 (2006.12)
064 蔡天雄 4,330 元/平方尺 (2006.06) 13,366 元/平方尺 (2005.07)
065 李振凱 4,500元/平方尺 (2006.11) 3,866 元/平方尺 (2006.06)
066 宋玉明 8,357 元/平方尺 (2006.05) 13,241 元/平方尺 (2005.11)
067 馮今松 3,965 元/平方尺 (2006.11) 13,216 元/平方尺 (2005.12)
068 趙成民 13,216 元/平方尺 (2006.12) 13,216 元/平方尺 (2006.12)
069 何水法 11,107 元/平方尺 (2006.06) 13,148 元/平方尺 (2005.11)
070 李勁堃 5,456 元/平方尺 (2006.12) 12,968 元/平方尺 (2005.11)
071 王 贊 11,015 元/平方尺 (2006.06) 11,870 元/平方尺 (2005.06)
072 喻 慧 8,061 元/平方尺 (2006.09) 11,894 元/平方尺 (2006.05)
073陳家泠 8,842 元/平方尺 (2006.06) 11,906 元/平方尺 (2000.05)
074 陳國勇 11,520 元/平方尺 (2006.11) 12,882 元/平方尺 (2006.06)
075熊紅鋼 7,269 元/平方尺 (2006.06) 12,557 元/平方尺 (2005.12)
076岑學恭 2,559 元/平方尺 (2006.12) 12,472 元/平方尺 (2004.06)
077 鍾質夫 12,450 元/平方尺 (2004.05) 12,450 元/平方尺 (2004.05)
078 謝志高 2,605 元/平方尺 (2006.12) 12,415 元/平方尺 (2006.11)
079蔡 勇 3,172 元/平方尺 (2005.11) 12,182 元/平方尺 (2005.06)
080 陳無忌 5,507 元/平方尺 (2006.12) 11,949 元/平方尺 (2005.06)
081韓敬偉 11,324 元/平方尺 (2006.12) 12,159 元/平方尺 (2006.06)
082 申少君 5,239 元/平方尺 (2004.11) 12,022 元/平方尺 (2003.11)
083 陳舜今 2,809 元/平方尺 (2006.12) 10,346 元/平方尺 (2006.06)
084 章炳文 3,383 元/平方尺 (2005.06) 3,383 元/平方尺 (2005.06)
085 李金遠 3,322 元/平方尺 (2005.12) 3,322 元/平方尺 (2005.12)
086 李東偉 3,313 元/平方尺 (2005.06) 3,313 元/平方尺 (2005.06)
087 周石峰 3,304 元/平方尺 (2006.12) 3,304 元/平方尺 (2006.12)
088 王國棟 3,172 元/平方尺 (2006.07) 3,172 元/平方尺 (2006.07)
089 陳玉圃 11,787 元/平方尺 (2006.12) 11,787 元/平方尺 (2006.12)
090江文湛 3,736 元/平方尺 (2006.12) 11,777 元/平方尺 (2005.11)
091 何士揚 9,899 元/平方尺 (2006.12) 11,752 元/平方尺 (2006.06)
092 周滄米 3,013 元/平方尺 (2006.12) 3,013 元/平方尺 (2006.12)
093 陳永模 10,074 元/平方尺 (2003.10) 11,702 元/平方尺 (2000.05)
094 李魁正 2,084 元/平方尺 (2006.09) 11,644 元/平方尺 (2005.12)
095楊春華 10,573 元/平方尺 (2006.12) 11,598 元/平方尺 (2006.11)
096 常 進 5,064 元/平方尺 (2006.12) 11,543 元/平方尺 (2006.11)
097郭怡孮 11,091 元/平方尺 (2006.12) 11,426 元/平方尺 (2005.12)
098 吳永良 3,517 元/平方尺 (2006.12) 11,417 元/平方尺 (2005.12)
099 何首巫 11,317 元/平方尺 (2005.12) 11,317 元/平方尺 (2005.12)
100楊福音 10,287 元/平方尺 (2006.06) 10,287 元/平方尺 (2006.06)
101 李 山 6,712 元/平方尺 (2006.12) 11,037 元/平方尺 (2005.05)
102 郜宗遠 11,020 元/平方尺 (2006.05) 11,034 元/平方尺 (2005.11)
103 車鵬飛 2,211 元/平方尺 (2006.08) 11,005 元/平方尺 (2004.05)
104 周華君 10,917 元/平方尺 (2006.06) 10,917 元/平方尺 (2006.06)
105 張谷年 10,864 元/平方尺 (2006.12) 10,864 元/平方尺 (2006.12)
106 劉泉義 5,326 元/平方尺 (2006.11) 10,846 元/平方尺 (2003.07)
107 郭寶君 8,752 元/平方尺 (2006.06) 10,822 元/平方尺 (2005.12)
108 李海濤 10,271 元/平方尺 (2005.01) 10,271 元/平方尺 (2005.01)
109 劉中 10,735 元/平方尺 (2006.12) 10,735 元/平方尺 (2006.12)
110 方向 9,130 元/平方尺 (2006.12) 10,578 元/平方尺 (2005.12)
111 苗重安 4,555 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2005.12)
112 吳 歡 2,614 元/平方尺 (2006.03) 14,573 元/平方尺 (2004.12)
113 謝冰毅 10,573 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2006.12)
114 胡應康 7,873 元/平方尺 (2006.06) 10,545 元/平方尺 (2005.06)
115 陳人力 10,511 元/平方尺 (2006.01) 10,511 元/平方尺 (2006.01)
116劉勃舒 4,708 元/平方尺 (2006.12) 10,502 元/平方尺 (2006.06)
117劉永明 4,454 元/平方尺 (2006.01) 10,500 元/平方尺 (2005.12)
118 張復興 3,436 元/平方尺 (2006.09) 10,420 元/平方尺 (2005.12)
119王鐵全 7,701 元/平方尺 (2006.05) 10,419 元/平方尺 (2005.12)
120 侯國良 2,121 元/平方尺 (2005.07) 2,121 元/平方尺 (2005.07)
121 季大純 2,118 元/平方尺 (2000.11) 2,118 元/平方尺 (2000.11)
122 承名世 2,116 元/平方尺 (2005.06) 2,116 元/平方尺 (2005.06)
123 劉曦林 2,115 元/平方尺 (2006.11) 2,115 元/平方尺 (2006.11)
124 郭大維 2,100 元/平方尺 (2004.09) 2,100 元/平方尺 (2004.09)
125 羅爾純 2,043 元/平方尺 (2005.06) 2,043 元/平方尺 (2005.06)268
126 符永剛 5,131 元/平方尺 (2004.11) 10,142 元/平方尺 (2003.11)
127 林海鍾 10,042 元/平方尺 (2006.06) 10,042 元/平方尺 (2006.06)
128 崔森茂 4,737 元/平方尺 (2006.06) 9,984 元/平方尺 (2006.04)
129 劉 朴 7,930 元/平方尺 (2006.12) 9,943 元/平方尺 (2006.06)
130 丁 傑 6,437 元/平方尺 (2006.12) 9,936 元/平方尺 (2005.12)
131 曾先國 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)
132 郭西元 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)
133 胡寧娜 4,241 元/平方尺 (2006.07) 9,867 元/平方尺 (2005.12)
134 吳養木 2,938 元/平方尺 (2006.08) 9,862 元/平方尺 (2006.07)
135 丁觀加 882 元/平方尺 (2006.12) 9,836 元/平方尺 (2005.11)
136 金兆韜 9,778 元/平方尺 (2006.12) 9,778 元/平方尺 (2006.12)
137 陳 軍 9,743 元/平方尺 (2005.12) 9,743 元/平方尺 (2005.12)
138 孫奇峰 9,201 元/平方尺 (2006.12) 9,674 元/平方尺 (2005.12)
139 趙 衛 9,578 元/平方尺 (2006.11) 9,578 元/平方尺 (2006.11)
140 韓學中 9,532 元/平方尺 (2006.01) 9,532 元/平方尺 (2006.01)
141 齊良遲 6,787 元/平方尺 (2006.12) 9,464 元/平方尺 (2005.12)
142 朱新建 2,010 元/平方尺 (2006.10) 9,431 元/平方尺 (2004.12)
143 陳履生 4,949 元/平方尺 (2006.06) 4,949 元/平方尺 (2006.06)
144 楊思勝 9,308 元/平方尺 (2006.08) 9,308 元/平方尺 (2006.08)
145 胡明哲 8,814 元/平方尺 (2005.11) 9,251 元/平方尺 (2005.06)
146 朱松發 9,195 元/平方尺 (2005.12) 9,195 元/平方尺 (2005.12)
147 梁 岩 2,380 元/平方尺 (2006.08) 9,190 元/平方尺 (2005.07)
148 陳雄立 6,123 元/平方尺 (2004.10) 9,189 元/平方尺 (2004.04)
149 賀 成 3,292 元/平方尺 (2006.08) 9,110 元/平方尺 (2005.06)
150 王玉良 7,780 元/平方尺 (2006.12) 9,052 元/平方尺 (2005.12)
151 喬 木 3,317 元/平方尺 (2006.09) 9,039 元/平方尺 (2005.06)
152 崔曉東 8,987 元/平方尺 (2005.06) 8,987 元/平方尺 (2005.06)
153 杜應強 5,708 元/平方尺 (2006.05) 8,987 元/平方尺 (2005.11)
154 周志龍 8,471 元/平方尺 (2006.12) 8,954 元/平方尺 (2005.12)
155 孫蔣濤 8,857 元/平方尺 (2006.12) 8,857 元/平方尺 (2006.12)
156 張 朋 8,787 元/平方尺 (2006.08) 8,787 元/平方尺 (2006.08)
157 陳玉先 8,705 元/平方尺 (2006.04) 8,705 元/平方尺 (2006.04)
158 包辰初 8,690 元/平方尺 (2006.04) 8,690 元/平方尺 (2006.04)
159 高德星 7,322 元/平方尺 (2006.04) 8,679 元/平方尺 (2005.07)
160 曹明冉 7,356 元/平方尺 (2005.06) 8,667 元/平方尺 (2004.11)
161 歐豪年 3,808 元/平方尺 (2006.06) 8,657 元/平方尺 (2004.12)
162 柳學健 5,286 元/平方尺 (2006.07) 8,580 元/平方尺 (2006.01)
163 袁運生 8,528 元/平方尺 (2004.11) 8,528 元/平方尺 (2004.11)
164 周京新 5,706 元/平方尺 (2006.11) 8,525 元/平方尺 (2006.06)
165 高 茜 8,427 元/平方尺 (2006.06) 8,466 元/平方尺 (2005.11)
166 王迎春 8,323 元/平方尺 (2006.04) 8,323 元/平方尺 (2006.04)
167 魏照濤 3,647 元/平方尺 (2006.01) 8,267 元/平方尺 (2000.10)
168 儲 雲 8,236 元/平方尺 (2005.04) 8,236 元/平方尺 (2005.04)
169 趙志田 8,224 元/平方尺 (2006.12) 8,224 元/平方尺 (2006.12)
170 丁中一 8,194 元/平方尺 (2006.07) 8,194 元/平方尺 (2006.07)
171 袁曉岑 6,334 元/平方尺 (2006.12) 8,120 元/平方尺 (2005.09)
172 阿 老 2,345 元/平方尺 (2006.12) 7,984 元/平方尺 (2005.06)
173 田 鏞 7,980 元/平方尺 (2006.11) 7,980 元/平方尺 (2006.11)
174 程振國 7,940 元/平方尺 (2006.06) 7,940 元/平方尺 (2006.06)
175 楊力舟 5,022 元/平方尺 (2006.12) 7,930 元/平方尺 (2005.12)
176 田雲鵬 1,492 元/平方尺 (2006.12) 7,915 元/平方尺 (2005.12)
177 何懷碩 4,209 元/平方尺 (2005.11) 17,131 元/平方尺 (2003.04)
178 陳 子 8,435 元/平方尺 (2006.12) 16,835 元/平方尺 (2006.11)
179 任繼民 5,609 元/平方尺 (2006.12) 16,671 元/平方尺 (2005.06)
180 楊彥 6,163 元/平方尺 (2006.12) 16,618 元/平方尺 (2004.06)
181 張 步 2,925 元/平方尺 (2006.09) 14,144 元/平方尺 (2003.10)
182 黃格勝 4,559 元/平方尺 (2006.07) 4,559 元/平方尺 (2006.07)
183 陳葆棣 4,553 元/平方尺 (2006.06) 4,553 元/平方尺 (2006.06)
184 楊明義 9,496 元/平方尺 (2006.12) 16,111 元/平方尺 (2006.06)
185 王曉龍 9,316 元/平方尺 (2006.11) 16,109 元/平方尺 (2006.04)
186 程寶泓 15,744 元/平方尺 (2006.12) 15,859 元/平方尺 (2006.06)
187 李延聲 13,936 元/平方尺 (2006.12) 15,842 元/平方尺 (2006.06)
188 陳 輝 10,122 元/平方尺 (2006.12) 15,629 元/平方尺 (2005.11)
189 王天勝 10,048 元/平方尺 (2005.12) 15,612 元/平方尺 (2004.11)
190 傅益瑤 11,939 元/平方尺 (2006.11) 15,463 元/平方尺 (2004.11)
191 蕭 和 15,391 元/平方尺 (2005.07) 15,391 元/平方尺 (2005.07)
192 方 駿 5,431 元/平方尺 (2006.12) 15,195 元/平方尺 (2006.11)
193 周令釗 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)
194 楊曉陽 2,567 元/平方尺 (2006.12) 15,117 元/平方尺 (2004.11)
195 一 然 2,237 元/平方尺 (2006.11) 1,270 元/平方尺 (2005.10)
196 於志學 6,324 元/平方尺 (2006.12) 14,978 元/平方尺 (2005.12)
197 李 洋 11,716 元/平方尺 (2006.12) 14,755 元/平方尺 (2006.05)
198 張志中 2,148 元/平方尺 (2006.06) 10,200 元/平方尺 (2004.11)
199 陳向迅 5,612 元/平方尺 (2006.12) 14,513 元/平方尺 (2005.11)
200 韓天衡 5,864 元/平方尺 (2006.12) 14,299 元/平方尺 (2004.11)

D. 廣東書法家排名

廣東書法家排名前十名分別是:陳獻章、陳恭尹、熊景星、吳子復、秦咢生、連登、胡根天、盧有光、秦大我、許鴻基等書法家。

廣東十大書法家排行榜,由MaiGoo品牌網統計的數據,顯示陳獻章、陳恭尹、熊景星、吳子復等近代書法家成為廣東近代的書法名家。

主要通過檢索相關網路平台查找出生歷史上所有時期,祖籍、籍貫、出生地至少有一項為廣東省的書法家,並綜合考量他們取得的成就(作品、產量、榮譽頭銜等)、知名度、影響力得出廣東十大書法家排行榜。

E. 當代比較有名的山水畫家有誰

1、張仃

張仃(1917年05月19日—2010年02月21日),男,號它山,遼寧黑山人;中國當代著名國畫家、漫畫家、壁畫家、書法家、工藝美術家、美術教育家、美術理論家。

F. 中國的山水畫名家有哪些

1、龍瑞

1966年畢業於北京工藝美術學校,之後從事工藝美術設計10餘年。1981年畢業於中央美術學院中國畫系山水畫研究生班,受教於山水畫大師李可染先生。畢業後於中國美術家協會工作。

1985年調中國畫研究院為專職畫家,曾為該院業務處副處長,副研究員。2001年任中國藝術研究院美術研究所所長。2003年,改任中國畫研究院院長。2006年,中國畫研究院更名中國國家畫院,龍瑞任院長。

G. 當代有影響力的國畫名家有哪些

「一指乾坤」之崔如琢

崔如琢作為中國當代水墨繪畫的代表性大家,以獨特的指墨以及積墨畫法享譽世界。他在前師基礎之上,將指墨、積墨、潑墨都賦予突破與創新,並集其大成,開創了指墨積墨山水以及指墨積墨花鳥畫的新篇章。隨著中國當代水墨板塊成為市場焦點,崔如琢近年迎來了他的飛速發展期,並以其獨特的風格,成為中國當代水墨藝術的旗手,引領中國水墨藝術走向世界,為中國水墨藝術在全球藝術殿堂贏得了更多的話語權。

「詩魂書骨」之范曾

觀察中國當前藝術界動態時,范曾的確是一個繞不開的話題。數十年來,范曾把對中國文化精髓之感悟融入他獨特簡約而超逸豪邁的人物畫之中,其畫精於白描,尤喜寫意人物,提倡清初名僧石濤的「一畫論」,主張「以詩為魂,以書為骨」,畫作筆力遒勁,線條簡括,氣韻生動。他筆下的人物,無論是江畔行吟之屈原、橫槊賦詩之曹操,還是豪氣干雲之鍾馗,無不顯現出清新雋永之畫風。

行走斑斕世界之黃建南

黃建南的水墨作品呈現出斑斕絢麗的色彩,對生命與自然的熱愛成為他畫作的主題,眾多作品均流淌著神秘莫測與眾不同的東方藝術意境和神韻。黃建南的藝術風格源自獨特的人生經歷,他12歲接觸舞檯布景,步入藝術天地,其一生游歷甚廣,曾從廣東步行至黑龍江,用9年時間縱貫中國南北,用雙腳、雙眼、雙手,行走、洞觀和描摹3.8萬多公里沿線的山川大地。

「墨分千層」之蔡茂友

「墨分五色」是水墨繪畫的物質特性。蔡茂友充分繼承了宋元花鳥畫的墨骨畫法,創造性提出了「墨分千層」的藝術理論,並探索實踐「墨分千層」的花鳥畫法。自其水墨牡丹長卷《春風得意》去年邁入千萬元梯級後,今年單幅作品《盛世昌隆繁華似錦》全卷以3795萬元成交,再創其個人記錄。蔡茂友的創作媒介、學術頓悟、市場認可經受了多重檢驗,未來的價值潛力令人期待。

「不老鬼才」之黃永玉

黃永玉頗具傳奇色彩,自學美術、文學,為一代「鬼才」,他設計的猴票和酒鬼酒包裝家喻戶曉。其博學多識,書畫俱佳,亦是詩、雜文、散文、小說、劇本的大家,在海內外享譽甚高。黃永玉用筆運墨反叛傳統,但審美趣味仍與傳統一脈相承,水墨畫作品展現出深厚淵博的學識、卓爾不群的才情、耿直倔強的性格。今年94歲的黃永玉可謂中國畫壇「不老鬼才」。

「點亮水墨山水」之邱漢橋

邱漢橋是「北勢南氣,山水大成」繪畫理論體系的創立者和倡導者。他在山水畫無限豐富的筆墨技巧中,單取「點」畫——大大小小的橢圓墨點,由點成線、成形、成畫。邱漢橋能「點」出自家風貌,並成為中國水墨畫壇中「亮點」,其鮮明的藝術風格受到收藏界的廣泛關注,作品升值平穩。2018年,60歲的邱漢橋作品總成交額由上年的4980萬穩升至7798萬人民幣。

工筆競獨秀之何家英

何家英在中國工筆畫壇一枝獨秀,技法全面,無論是工筆人物,還是水墨寫意,他都能找到藝術與市場的最佳結合點,努力開拓,不斷創新,兼容百家,自具一格,以其雅俗共賞、韻味綿長獲得了「雙贏」。他的作品注重對心靈的卓越表現和對人性的深刻關注,開拓了水墨人物畫的新天地。2018年,61歲的何家英作品以總成交額7757萬人民幣,稱雄當代水墨工筆畫壇。

「海上丹青大家」之陳佩秋

96歲高齡的陳佩秋,早年以山水為起點,上世紀50年代後專攻花鳥,畫風濃麗秀美,無論重彩工筆還是潑墨寫意,都別具風韻。上世紀90年代始,她著力探索細筆青綠山水,以水墨的筆墨元素結合西方繪畫的色彩,開創了彩墨結合的水墨畫新風,被譽為「海上丹青大家」。2018年,陳佩秋作品取得總成交額6331萬人民幣,晉入「前十」榜單,位居第八。

游離跨界多元之邢東

「60」後的邢東,曾在紐約帝國大廈舉辦個人水墨藝術畫展,舉世無二。2016年在美國洛杉磯和好萊塢亮相,23名好萊塢明星同時拜師學畫。邢東是世界多家奢侈品牌的合作夥伴,擔任世界級32家品牌獨家版權授權藝術家。他帶著東方的詩性文化,邂逅西方現代文化的激情,以大膽和不間斷的創新,完成東西方文化從碰撞到交流、從牴牾到融匯,為中國水墨畫注入新的生機。

京華畫院掌門人之王明明

王明明,中國北京畫院的掌門人,以水墨人物享譽畫壇。其作品長於通過精嚴的筆墨表現出詩意精神,無論是表現南方熱帶雨林的花鳥,還是北方的花卉植物,都可以感受到畫家精心營造的詩意氛圍。從某種意義上說,以人物畫見長的王明明在花鳥畫創作上的探索,對當代水墨花鳥畫的發展提供了一個可供參照和研究的典型案例。

H. 廣東書畫大師都有哪些

廣東畫家輩出,人才濟濟,近代以來著名(這些方可稱為大師)的有:
