當前位置:首頁 » 杭州知識 » 杭州到資中汽車卧鋪多少錢
擴展閱讀
深圳哪裡賣五座封窗車 2024-03-29 09:24:11
上海職業體檢多少錢 2024-03-29 09:05:21

杭州到資中汽車卧鋪多少錢

發布時間: 2022-10-02 19:25:38

『壹』 貴陽--杭州的各次車卧鋪火車票票價是多少啊

1326次 貴陽至杭州

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 軟卧下 軟卧上
105 225 216 208 364 347

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
1327 01 重慶 15:28 15:28 0 0
1327 02 趕水 18:23 18:31 152 0
1327 03 桐梓 20:29 20:35 247 0
1327 04 遵義 21:41 21:49 308 0
1326 05 貴陽 01:20 01:31 463 1
1326 06 凱里 04:22 04:28 647 1
1326 07 鎮遠 05:50 05:53 741 1
1326 08 玉屏 06:54 07:02 805 1
1326 09 懷化 08:40 08:48 921 1
1326 10 新化 11:34 11:36 1144 1
1326 11 漣源 12:18 12:38 1196 1
1326 12 婁底 13:16 13:25 1238 1
1326 13 湘潭 14:36 14:40 1338 1
1326 14 株洲 15:13 15:27 1368 1
1326 15 醴陵 16:17 16:21 1410 1
1326 16 萍鄉 16:59 17:06 1450 1
1326 17 宜春 17:53 17:56 1516 1
1326 18 新余 18:47 18:54 1575 1
1326 19 樟樹 19:42 19:47 1649 1
1326 20 向塘 21:30 21:45 1707 1
1326 21 鷹潭 23:23 23:31 1822 1
1326 22 上饒 01:16 01:24 1928 2
1326 23 江山 03:08 03:10 2013 2
1326 24 衢州 03:46 03:49 2049 2
1326 25 金華西 05:22 05:32 2131 2
1326 26 義烏 06:24 06:27 2183 2
1326 27 浦江 06:49 06:51 2208 2
1326 28 諸暨 07:26 07:29 2237 2
1326 29 杭州 08:52 08:52 2322 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 行李車 普通無空調
02 硬座車 普通無空調
03 硬座車 普通無空調
04 硬座車 普通無空調
05 硬座車 普通無空調
06 硬座車 普通無空調
07 硬座車 普通無空調
08 硬座車 普通無空調
09 硬座車 普通無空調
10 硬座車 普通無空調
11 餐車 普通無空調
12 軟卧車 普通有空調
13 硬卧車 普通無空調
14 硬卧車 普通無空調
15 硬卧車 普通無空調
16 硬卧車 普通無空調
17 硬卧車 普通無空調
18 硬卧車 普通無空調
19 行李車 普通無空調

K80次 貴陽至杭州東

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 軟卧下 軟卧上
215 390 377 365 600 574

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
K80 01 昆明 15:07 15:07 0 0
K80 02 沾益 17:43 17:51 167 0
K80 03 宣威 19:20 19:32 258 0
K80 04 六盤水 21:52 22:02 390 0
K80 05 安順 00:19 00:22 542 1
K80 06 貴陽 01:45 01:56 639 1
K80 07 凱里 04:47 04:53 823 1
K80 09 懷化 08:48 08:58 1097 1
K80 10 漣源 12:24 12:28 1372 1
K80 11 婁底 13:06 13:12 1414 1
K80 12 湘潭 14:23 14:28 1514 1
K80 13 株洲 15:01 15:15 1544 1
K80 14 萍鄉 16:43 16:49 1626 1
K80 15 宜春 17:35 17:41 1692 1
K80 16 新余 18:37 18:43 1751 1
K80 17 向塘 20:50 21:04 1883 1
K80 18 鷹潭 22:44 22:52 1998 1
K80 19 上饒 00:34 00:40 2104 2
K80 20 衢州 02:57 02:59 2225 2
K80 21 金華西 04:28 04:36 2307 2
K80 22 義烏 05:28 05:33 2359 2
K80 23 杭州東 07:44 07:48 2498 2
K80 25 上海 09:58 09:58 2699 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 行李車 新型有空調
02 硬卧車 新型有空調
03 硬卧車 新型有空調
04 硬卧車 新型有空調
05 硬卧車 新型有空調
06 硬卧車 新型有空調
07 硬卧車 新型有空調
08 硬卧車 新型有空調
09 軟卧車 新型有空調
10 餐車 新型有空調
11 硬座車 新型有空調
12 硬座車 新型有空調
13 硬座車 新型有空調
14 硬座車 新型有空調
15 硬座車 新型有空調
16 硬座車 新型有空調
17 空調發電車 新型有空調
18 郵政車 新型有空調

1040次 貴陽至杭州

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 軟卧下 軟卧上
163 316 304 294 497 474

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
1037 01 成都 08:06 08:06 0 0
1037 02 簡陽 09:35 09:39 83 0
1037 03 資陽 10:21 10:26 122 0
1037 04 資中 11:30 11:36 189 0
1037 05 內江 12:20 12:26 219 0
1037 06 隆昌 13:05 13:12 257 0
1037 07 永川 15:14 15:20 339 0
1037 08 朱楊溪 16:01 16:07 380 0
1037 09 江津 17:07 17:14 439 0
1037 10 趕水 20:32 20:45 590 0
1037 11 桐梓 22:46 22:54 685 0
1037 12 遵義 00:43 00:49 746 1
1040 13 貴陽 04:45 04:56 901 1
1040 14 福泉 07:01 07:12 1018 1
1040 15 凱里 08:26 08:32 1085 1
1040 16 鎮遠 09:54 09:58 1179 1
1040 17 玉屏 11:34 11:44 1243 1
1040 18 新晃 12:12 12:15 1272 1
1040 19 懷化 13:28 13:40 1359 1
1040 20 冷水江東 16:52 17:00 1603 1
1040 21 婁底 18:10 18:16 1676 1
1040 22 湘潭 19:27 19:29 1776 1
1040 23 株洲 20:02 20:30 1806 1
1040 24 醴陵 21:20 21:26 1848 1
1040 25 萍鄉 22:05 22:11 1888 1
1040 26 新余 23:50 23:56 2013 1
1040 27 豐城 00:59 01:10 2114 2
1040 28 向塘 02:05 02:15 2145 2
1040 29 鷹潭 04:00 04:08 2260 2
1040 30 上饒 05:48 05:56 2366 2
1040 31 玉山 06:33 06:36 2406 2
1040 32 衢州 08:04 08:08 2487 2
1040 33 金華西 09:42 09:52 2569 2
1040 34 義烏 10:44 10:47 2621 2
1040 35 諸暨 11:43 11:45 2675 2
1037 36 杭州 13:04 13:14 2760 2
1037 37 蕭山 13:40 13:44 2787 2
1037 38 紹興 14:09 14:16 2823 2
1037 39 上虞 14:40 14:43 2851 2
1037 40 餘姚 15:06 15:10 2883 2
1037 41 寧波 15:49 15:49 2931 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 行李車 新型有空調
02 硬卧車 新型有空調
03 硬卧車 新型有空調
04 硬卧車 新型有空調
05 硬卧車 新型有空調
06 硬卧車 新型有空調
07 硬卧車 新型有空調
08 硬卧車 新型有空調
09 軟卧車 新型有空調
10 餐車 新型有空調
11 硬座車 新型有空調
12 硬座車 新型有空調
13 硬座車 新型有空調
14 硬座車 新型有空調
15 硬座車 新型有空調
16 硬座車 新型有空調
17 硬座車 新型有空調
18 發電車 新型有空調

K72次 貴陽至杭州

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 軟卧下 軟卧上
215 390 377 365 600 574

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
K73 01 重慶 20:07 20:07 0 0
K73 02 綦江 22:16 22:18 96 0
K73 03 趕水 23:15 23:18 152 0
K73 04 桐梓 01:04 01:11 247 1
K73 05 遵義 02:17 02:23 308 1
K72 06 貴陽 05:16 05:27 463 1
K72 07 凱里 08:18 08:24 647 1
K72 08 玉屏 10:44 10:51 805 1
K72 09 懷化 12:29 12:37 921 1
K72 10 冷水江東 15:40 15:43 1165 1
K72 11 婁底 16:44 16:52 1238 1
K72 12 湘潭 18:03 18:06 1338 1
K72 13 株洲 18:39 18:52 1368 1
K72 14 萍鄉 20:22 20:29 1450 1
K72 15 宜春 21:15 21:19 1516 1
K72 16 新余 22:01 22:08 1575 1
K72 17 向塘 00:32 00:40 1707 2
K72 18 鷹潭 02:07 02:15 1822 2
K72 19 上饒 04:02 04:08 1928 2
K72 20 衢州 06:28 06:31 2049 2
K72 21 金華西 08:01 08:10 2131 2
K72 22 義烏 09:02 09:05 2183 2
K72 23 杭州 11:22 11:27 2322 2
K72 24 嘉興 12:29 12:32 2413 2
K72 25 上海 14:25 14:25 2523 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 空調發電車 新型有空調
02 硬座車 新型有空調
03 硬座車 新型有空調
04 硬座車 新型有空調
05 硬座車 新型有空調
06 硬座車 新型有空調
07 硬座車 新型有空調
08 硬座車 新型有空調
09 餐車 新型有空調
10 軟卧車 新型有空調
11 硬卧車 新型有空調
12 硬卧車 新型有空調
13 硬卧車 新型有空調
14 硬卧車 新型有空調
15 硬卧車 新型有空調
16 硬卧車 新型有空調
17 硬卧車 新型有空調
18 行李車 新型有空調

1026次 貴陽至杭州

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 軟卧下 軟卧上
105 225 216 208 364 347

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
1027 01 重慶 19:09 19:09 0 0
1027 02 綦江 20:53 20:56 96 0
1027 03 趕水 21:53 22:01 152 0
1027 04 桐梓 23:50 23:56 247 0
1027 05 遵義 01:12 01:23 308 1
1026 06 貴陽 05:55 06:19 463 1
1026 07 貴定 08:20 08:24 542 1
1026 08 福泉 08:58 09:00 580 1
1026 09 凱里 09:57 10:03 647 1
1026 10 施秉 10:46 10:48 697 1
1026 11 鎮遠 11:30 11:33 741 1
1026 12 玉屏 12:34 12:48 805 1
1026 13 懷化 14:26 14:34 921 1
1026 14 新化 17:21 17:24 1144 1
1026 15 婁底 18:41 18:50 1238 1
1026 16 湘潭 20:01 20:05 1338 1
1026 17 株洲 20:38 20:50 1368 1
1026 18 醴陵 21:40 21:42 1410 1
1026 19 萍鄉 22:21 22:28 1450 1
1026 20 宜春 23:14 23:18 1516 1
1026 21 向塘 02:48 02:56 1707 2
1026 22 鷹潭 04:45 04:53 1822 2
1026 23 上饒 06:38 06:46 1928 2
1026 24 江山 08:31 08:33 2013 2
1026 25 衢州 09:09 09:12 2049 2
1026 26 金華西 10:43 10:51 2131 2
1026 27 義烏 11:43 11:46 2183 2
1026 28 諸暨 12:40 12:42 2237 2
1026 29 杭州 14:00 14:00 2322 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 行李車 普通無空調
02 硬卧車 普通無空調
03 硬座車 普通無空調
04 硬座車 普通無空調
05 硬座車 普通無空調
06 硬座車 普通無空調
07 硬座車 普通無空調
08 硬座車 普通無空調
09 硬座車 普通無空調
10 餐車 普通無空調
11 軟卧車 普通無空調
12 硬卧車 普通無空調
13 硬卧車 普通無空調
14 硬卧車 普通無空調
15 硬卧車 普通無空調
16 硬卧車 普通無空調
17 硬卧車 普通無空調
18 行李車 普通無空調

K112次 貴陽至杭州東

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 軟卧下 軟卧上
185 338 326 316 519 496

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
K112 01 貴陽 20:40 20:40 0 0
K112 02 貴定 22:33 22:35 79 0
K112 03 福泉 23:25 23:27 117 0
K112 04 凱里 00:24 00:30 184 1
K112 05 鎮遠 01:52 01:59 278 1
K112 06 玉屏 03:06 03:17 342 1
K112 07 懷化 04:55 05:05 458 1
K112 08 婁底 09:20 09:30 775 1
K112 09 湘潭 10:48 10:53 875 1
K112 10 株洲 11:26 11:40 905 1
K112 11 萍鄉 13:04 13:11 987 1
K112 12 宜春 13:57 14:02 1053 1
K112 13 新余 14:54 15:01 1112 1
K112 14 向塘 17:06 17:14 1244 1
K112 15 鷹潭 18:51 18:59 1359 1
K112 16 上饒 20:48 20:56 1465 1
K112 17 衢州 22:58 23:00 1586 1
K112 18 金華西 00:31 00:39 1668 2
K112 19 義烏 01:31 01:34 1720 2
K112 20 杭州東 03:52 03:56 1859 2
K112 21 海寧 04:33 04:46 1923 2
K112 22 嘉興 05:06 05:08 1950 2
K112 23 上海 06:40 06:40 2060 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 空調發電車 新型有空調
02 硬座車 新型有空調
03 硬座車 新型有空調
04 硬座車 新型有空調
05 硬座車 新型有空調
06 硬座車 新型有空調
07 硬座車 新型有空調
08 硬座車 新型有空調
09 餐車 新型有空調
10 軟卧車 新型有空調
11 硬卧車 新型有空調
12 硬卧車 新型有空調
13 硬卧車 新型有空調
14 硬卧車 新型有空調
15 硬卧車 新型有空調
16 硬卧車 新型有空調
17 硬卧車 新型有空調
18 行李車 新型有空調

A74次 貴陽至杭州東

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上
105 225 216 208

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
A74 01 貴陽 23:50 23:50 0 0
A74 02 龍里 01:05 01:11 41 1
A74 03 貴定 01:52 01:58 79 1
A74 04 福泉 02:32 02:36 117 1
A74 05 凱里 03:33 03:41 184 1
A74 06 施秉 04:24 04:30 234 1
A74 07 鎮遠 05:12 05:20 278 1
A74 08 玉屏 07:03 07:27 342 1
A74 09 懷化 10:26 10:38 458 1
A74 10 婁底 15:41 15:49 775 1
A74 11 湘潭 17:06 17:10 875 1
A74 12 株洲 18:11 18:19 905 1
A74 13 萍鄉 19:46 19:56 987 1
A74 14 宜春 20:44 20:49 1053 1
A74 15 新余 21:41 21:47 1112 1
A74 16 豐城 23:03 23:08 1213 1
A74 17 東鄉 01:23 01:25 1317 2
A74 18 鷹潭 02:00 02:08 1359 2
A74 19 上饒 04:36 04:42 1465 2
A74 20 衢州 06:57 07:01 1586 2
A74 21 龍游 07:39 07:53 1617 2
A74 22 金華西 10:21 10:33 1668 2
A74 23 義烏 11:27 11:30 1720 2
A74 24 浦江 11:52 11:56 1745 2
A74 25 諸暨 13:09 13:24 1774 2
A74 26 蕭山 14:27 14:39 1832 2
A75 27 杭州東 14:55 15:05 1858 2
A75 28 紹興 15:44 15:48 1922 2
A75 29 上虞 16:12 16:16 1950 2
A75 30 餘姚 16:39 16:43 1982 2
A75 31 寧波 17:22 17:22 2030 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 硬座車 普通無空調
02 硬座車 普通無空調
03 硬座車 普通無空調
04 硬座車 普通無空調
05 硬座車 普通無空調
06 硬座車 普通無空調
07 硬座車 普通無空調
08 硬座車 普通無空調
09 硬座車 普通無空調
10 餐車 普通無空調
11 硬卧車 普通無空調
12 硬卧車 普通無空調
13 硬卧車 普通無空調
14 硬卧車 普通無空調
15 硬卧車 普通無空調
16 硬卧車 普通無空調
17 硬卧車 普通無空調

1516次 貴陽至杭州

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上
163 316 304 294

列車站順及編組信息
站車次 站順 站名 到點 開點 里程 運行天數
1516 01 貴陽 23:59 23:59 0 0
1516 02 龍里 00:55 00:57 41 1
1516 03 貴定 01:38 01:40 79 1
1516 04 福泉 02:14 02:16 117 1
1516 05 凱里 03:13 03:19 184 1
1516 06 施秉 04:12 04:18 234 1
1516 07 鎮遠 05:00 05:06 278 1
1516 08 玉屏 06:07 06:40 342 1
1516 09 懷化 08:18 08:28 458 1
1516 10 漵浦 09:48 09:52 559 1
1516 11 新化 11:22 11:25 681 1
1516 12 婁底 12:53 13:02 775 1
1516 13 湘潭 14:13 14:16 875 1
1516 14 株洲 14:49 15:01 905 1
1516 15 萍鄉 16:32 16:37 987 1
1516 16 宜春 17:23 17:28 1053 1
1516 17 分宜 17:50 17:54 1081 1
1516 18 新余 18:23 18:28 1112 1
1516 19 豐城 19:43 19:48 1213 1
1516 20 向塘 20:41 20:49 1244 1
1516 21 鷹潭 22:25 22:35 1359 1
1516 22 上饒 00:55 01:01 1465 2
1516 23 衢州 03:06 03:09 1586 2
1516 24 金華西 05:00 05:10 1668 2
1516 25 義烏 06:02 06:05 1720 2
1516 26 諸暨 06:59 07:01 1774 2
1516 27 蕭山 08:24 08:30 1832 2
1516 28 杭州 09:00 09:00 1859 2
車廂 車廂功能 席位特徵
01 空調發電車 新型有空調
02 硬座車 新型有空調
03 硬座車 新型有空調
04 硬座車 新型有空調
05 硬座車 新型有空調
06 硬座車 新型有空調
07 硬座車 新型有空調
08 硬座車 新型有空調
09 硬座車 新型有空調
10 硬座車 新型有空調
11 餐車 新型有空調
12 硬卧車 新型有空調
13 硬卧車 新型有空調
14 硬卧車 新型有空調
15 硬卧車 新型有空調
16 硬卧車 新型有空調
17 硬卧車 新型有空調
18 行李車 新型有空調

共8次列車的詳細信息。如果有比我更詳細的,你就聽他們的!

------------------------------------------------客運調度

『貳』 杭州到成都的火車票卧鋪多少錢

K529(杭州——成都東)22點20分杭州站開,第三天8點26分抵達成都東站,里程2277公里,用時34小時6分鍾,票價為硬座273元、硬卧上468元、硬卧中484元、硬卧下500元、軟卧上735元、軟卧下764元。

K1271(杭州——成都)12點51分杭州站開,第三天13點33分抵達成都站,里程2842公里,用時48小時42分鍾,票價為硬座296元、硬卧上500元、硬卧中518元、硬卧下536元、軟卧上789元、軟卧下825元

K351(杭州南——成都)20點02分杭州南站開,第三天4點31分抵達成都站,里程2524公里,用時32小時29分鍾,票價為硬座277元、硬卧上477元、硬卧中491元、硬卧下508元、軟卧上746元、軟卧下777元。

望採納!

『叄』 杭州到青島的汽車卧鋪要多少錢啊

一共10趟車次,東站和北站都有發車,票價300元。

編號 終點站 發車時間 客運類別 班次 車型 票價 途經站 始發站
1 青島 14:35 普通 1007 高2卧 300 日照,膠南,青島 杭州北站
2 青島 15:30 普通 1007 高2卧 300 日照,膠南,青島 杭州東站
3 青島 15:35 普通 1008 高2卧 300 灌雲,日照,膠南,青島 杭州北站
4 青島 16:30 普通 1008 高2卧 300 灌雲,日照,膠南,青島 杭州東站
5 青島 16:35 普通 1014 高2卧 300 灌雲,連雲港,日照,膠南,青島 杭州北站
6 青島 17:30 普通 1014 高2卧 300 灌雲,連雲港,日照,膠南,青島 杭州東站
7 青島 17:35 普通 1003 高2卧 300 灌雲,連雲港,贛榆,汾水,日照,膠南,膠州,城陽,淪口,青島 杭州北站
8 青島 18:30 普通 1003 高2卧 300 灌雲,連雲港,贛榆,汾水,日照,膠南,膠州,城陽,淪口,青島 杭州東站
9 青島 18:35 普通 1012 高2卧 300 灌雲,連雲港,贛榆,日照,膠南,膠州,青島 杭州北站
10 青島 19:40 普通 1012 高2卧 300 灌雲,連雲港,贛榆,日照,膠南,膠州,青島 杭州東站

『肆』 杭州市到哈爾濱汽車卧鋪多少錢

G1224
08:31 - 18:23
中轉站: 沈陽北站
G1201
19:30 - 21:54
全程約: 13小時
杭州市
10小時
在杭州東站乘坐G1224次列車 , 在沈陽北站下車
3小時
乘坐G1201次列車 , 在哈爾濱西站下車
哈爾濱
票價 360元

『伍』 成都到杭州的長途汽車多少錢

你好,成都到杭州的長途汽車價格為290元,成都-杭州北站,全程2143公里,12:10發車,請予以採納,謝謝

『陸』 杭州到哈爾濱卧鋪多少錢一張

上鋪票價為483.5元,杭州到哈爾濱一共有兩個直達的車次,上鋪票價貴的是483.5,便宜的471.5,如下圖所示

『柒』 杭州東到漢口站的卧鋪票多少錢→張

鐵路官網12306顯示只有一班杭州東站至漢口站的普通火車,硬卧244.50元,軟卧381.50元,現在春運期間不太容易購票,具體時刻見下圖

『捌』 杭州到北京的卧鋪車票是多少錢

1 T282/T283 杭州-北京西 直通特快 17時13分 11時24分
硬座194元 軟座307元 卧鋪(上)330元 卧鋪(中)341元 卧鋪(下)353元 軟卧(上)517元 軟卧(下)539元
2 Z10 杭州-北京 直達特快 17時44分 6時42分
硬座194元 軟座307元 卧鋪(上)330元 卧鋪(中)341元 卧鋪(下)353元 軟卧(上)517元 軟卧(下)539元
3 K102/K103(空調) 杭州東-北京 快速列車 19時51分 15時45分
硬座194元 軟座307元 卧鋪(上)330元 卧鋪(中)341元 卧鋪(下)353元 軟卧(上)517元 軟卧(下)539元
4 D310 (杭州—北京) 動車組 20:28 07:50 一等車 605 二等車 504
5 T32(空調) 杭州-北京 直通特快 22時58分 13時57分
硬座194元 軟座307元 卧鋪(上)330元 卧鋪(中)341元 卧鋪(下)353元 軟卧(上)517元 軟卧(下)539元

『玖』 杭州到成都的汽車要多少錢

杭州到成都的汽車在杭州汽車北站發車,樓上錯了,沒有坐鋪,只有卧鋪,票價:580元,時間每天:12:10分,車程約22小時【包括停車時間】。