① 計算機專業的大學排名
全國共有116所開設了計算機專業的大學參與了計算機專業大學排名,其中排名第一的是清華大學,排名第二的是國防科學技術大學,排名第三的是北京大學,以下是計算機專業大學排名具體榜單,供大家參考:

學校社會聲譽和企業反饋、學校科研基地質量和數量、重點實驗室數量和構成。 發表學術論文數量、兩院院士數量、優秀校友、學校管理水平、參與國家超重點項目等。
計算機專業是集計算機硬體和軟體於一體的寬口徑專業,面向系統,注重應用。 通過基礎教學和專業培訓,培養基礎知識扎實、知識面廣、工程實踐能力強、開拓創新意識強、從事計算機科學技術領域科研、教育、開發和應用的高級人才。
② 長沙 福州 濟南,哪個最強
說教育,長沙有國防科技大學,中南大學,湖南大學,濟南有山東大學,而福州大學只是211,綜合來說,福州的教育事業落後於長沙和濟南。說經濟,福州不是福建的龍頭,不過海西建設的到來為福州迎來了曙光,平潭經濟區得建設也大大促進了福州經濟的發展。濟南也不是山東的龍頭,位於環渤海經濟圈,具有很大的區域協作的潛在優勢。而長沙是集全省之力大力建設,以及國家對長株潭一體化的支持,潛力很大。gdp差別不是很大,長沙>濟南>福州,不過人均收入福州高些,生活質量濟南和福州相對不錯。我是個福建人,到過福州,也去過長沙,如果說氣候和環境的話,福州比較適合居住,長沙夏天很熱,冬天很冷,而且變化無常。不過長沙比較適合創業。個人認為福州的經濟,教育,文化歷史確確實實比較落後,畢竟福州是在沿海地區,而且又是省會城市,卻被廣州,杭州,南京等沿海省份的省會遠遠甩在身後。當然有人說都是台灣問題惹的禍,或許是大部分原因吧。不過和南昌,鄭州,合肥比起來福州還是有優勢的。
③ 計算機科學與技術專業大學排名2020最新排名
中國大學哪些本科的計算機科學與技術專業躋身2020世界一流、世界高水平、中國頂尖和中國一流專業行列?最新公布的本科專業排行榜中就有你想知道的答案,和小編一起來看看吧!
在本科計算機科學與技術專業排行榜中,清華大學雄居排行榜榜首,北京航空航天大學、北京大學緊隨其後,占據第二、第三名。全部排名數據請看下錶:
1本科大學計算機科學與技術專業排名
名次	學校名稱	專業星級	所在地區	地區排名
1	清華大學	8星級	北京	1
2	北京航空航天大學	7星級	北京	2
2	北京大學	7星級	北京	2
4	哈爾濱工業大學	7星級	黑龍江	1
4	上海交通大學	7星級	上海	1
6	南京大學	6星級	江蘇	1
6	華中科技大學	6星級	湖北	1
6	中國科學技術大學	6星級	安徽	1
6	中南大學	6星級	湖南	1
6	浙江大學	6星級	浙江	1
6	西安交通大學	6星級	陝西	1
6	四川大學	6星級	四川	1
6	深圳大學	6星級	廣東	1
14	西北工業大學	5星級	陝西	2
14	東南大學	5星級	江蘇	2
14	西安電子科技大學	5星級	陝西	2
14	電子科技大學	5星級	四川	2
14	復旦大學	5星級	上海	2
14	吉林大學	5星級	吉林	1
14	武漢大學	5星級	湖北	2
14	東北大學	5星級	遼寧	1
14	北京郵電大學	5星級	北京	4
23	南方科技大學	5星級	廣東	2
23	杭州電子科技大學	5星級	浙江	2
23	北京理工大學	5星級	北京	5
23	寧波大學	5星級	浙江	2
23	同濟大學	5星級	上海	3
23	河海大學	5星級	江蘇	3
23	新疆大學	5星級	新疆	1
23	山東大學	5星級	山東	1
31	天津大學	4星級	天津	1
31	重慶大學	4星級	重慶	1
31	南開大學	4星級	天津	1
31	中山大學	4星級	廣東	3
31	北京師范大學	4星級	北京	6
31	中國礦業大學	4星級	江蘇	4
31	大連大學	4星級	遼寧	2
31	湖南大學	4星級	湖南	2
39	雲南農業大學	4星級	雲南	1
39	中國石油大學(華東)	4星級	山東	2
39	青島大學	4星級	山東	2
39	中國海洋大學	4星級	山東	2
39	浙江師范大學	4星級	浙江	4
39	湖州師范學院	4星級	浙江	4
39	東北石油大學	4星級	黑龍江	2
39	桂林電子科技大學	4星級	廣西	1
39	哈爾濱理工大學	4星級	黑龍江	2
39	合肥學院	4星級	安徽	2
39	河南工業大學	4星級	河南	1
39	河南科技大學	4星級	河南	1
39	華南理工大學	4星級	廣東	4
39	淮北師范大學	4星級	安徽	2
39	遼寧師范大學	4星級	遼寧	3
39	廣東外語外貿大學	4星級	廣東	4
39	濟南大學	4星級	山東	2
39	南昌大學	4星級	江西	1
39	安徽大學	4星級	安徽	2
39	山東師范大學	4星級	山東	2
39	安陽師范學院	4星級	河南	1
39	北華航天工業學院	4星級	河北	1
39	北京交通大學	4星級	北京	7
39	北京信息科技大學	4星級	北京	7
39	華東師范大學	4星級	上海	4
39	中國人民大學	4星級	北京	7
39	山西大學	4星級	山西	1
39	杭州師范大學	4星級	浙江	4
39	北京科技大學	4星級	北京	7
39	燕山大學	4星級	河北	1
39	長春工業大學	4星級	吉林	2
39	長春理工大學	4星級	吉林	2
39	成都信息工程大學	4星級	四川	3
39	成都學院	4星級	四川	3
39	大連工業大學	4星級	遼寧	3
39	大連民族大學	4星級	遼寧	3
39	東北電力大學	4星級	吉林	2
39	東北農業大學	4星級	黑龍江	2
39	內蒙古大學	4星級	內蒙古	1
39	南京郵電大學	4星級	江蘇	5
39	青海師范大學	4星級	青海	1
39	山東工商學院	4星級	山東	2
39	山東科技大學	4星級	山東	2
39	石家莊鐵道大學	4星級	河北	1
39	太原科技大學	4星級	山西	1
39	長沙理工大學	4星級	湖南	3
39	湘潭大學	4星級	湖南	3
39	南京工業大學	4星級	江蘇	5
39	江南大學	4星級	江蘇	5
39	昆明理工大學	4星級	雲南	1
39	合肥工業大學	4星級	安徽	2
39	大連理工大學	4星級	遼寧	3
39	武漢理工大學	4星級	湖北	3
39	廈門大學	4星級	福建	1
39	太原理工大學	4星級	山西	1
39	天津理工大學	4星級	天津	3
39	武漢科技大學	4星級	湖北	3
39	西安石油大學	4星級	陝西	4
39	西南交通大學	4星級	四川	3
39	雲南大學	4星級	雲南	1
39	重慶理工大學	4星級	重慶	2
39	重慶郵電大學	4星級	重慶	2
39	黑龍江大學	4星級	黑龍江	2
102	內蒙古工業大學	3星級	內蒙古	2
102	廣西大學	3星級	廣西	2
102	南京理工大學	3星級	江蘇	8
102	鄭州輕工業學院	3星級	河南	4
102	南昌工程學院	3星級	江西	2
102	東莞理工學院	3星級	廣東	6
102	哈爾濱工程大學	3星級	黑龍江	6
102	汕頭大學	3星級	廣東	6
102	貴州民族大學	3星級	貴州	1
102	河北地質大學	3星級	河北	4
102	河北工程大學	3星級	河北	4
102	湖北第二師范學院	3星級	湖北	5
102	青海大學	3星級	青海	2
102	上海大學	3星級	上海	5
102	北京石油化工學院	3星級	北京	11
102	福建工程學院	3星級	福建	2
102	黑龍江工程學院	3星級	黑龍江	6
102	西安工業大學	3星級	陝西	5
102	西安理工大學	3星級	陝西	5
102	長安大學	3星級	陝西	5
102	上海電力學院	3星級	上海	5
102	西藏大學	3星級	西藏	1
102	河南理工大學	3星級	河南	4
102	廣州大學	3星級	廣東	6
102	邯鄲學院	3星級	河北	4
102	濰坊學院	3星級	山東	9
102	上海財經大學	3星級	上海	5
102	東北財經大學	3星級	遼寧	7
102	中央財經大學	3星級	北京	11
102	北京外國語大學	3星級	北京	11
102	中南財經政法大學	3星級	湖北	5
102	安徽師范大學	3星級	安徽	6
102	西南大學	3星級	重慶	4
102	浙江工業大學	3星級	浙江	7
102	浙江科技學院	3星級	浙江	7
102	三峽大學	3星級	湖北	5
102	石河子大學	3星級	新疆	2
102	西安建築科技大學	3星級	陝西	5
102	中央民族大學	3星級	北京	11
102	雲南師范大學	3星級	雲南	4
102	鄭州大學	3星級	河南	4
102	雲南民族大學	3星級	雲南	4
102	四川農業大學	3星級	四川	6
102	西北師范大學	3星級	甘肅	1
102	山東農業大學	3星級	山東	9
102	湖南工程學院	3星級	湖南	5
102	北京林業大學	3星級	北京	11
102	青島理工大學	3星級	山東	9
102	中國地質大學(北京)	3星級	北京	11
102	中國石油大學(北京)	3星級	北京	11
102	中國人民公安大學	3星級	北京	11
102	北京語言大學	3星級	北京	11
102	中國地質大學(武漢)	3星級	湖北	5
102	上海理工大學	3星級	上海	5
102	華東理工大學	3星級	上海	5
102	北京化工大學	3星級	北京	11
102	南京農業大學	3星級	江蘇	8
102	中國農業大學	3星級	北京	11
102	蘭州大學	3星級	甘肅	1
102	東北師范大學	3星級	吉林	5
102	華中師范大學	3星級	湖北	5
102	華中農業大學	3星級	湖北	5
102	大連海事大學	3星級	遼寧	7
102	福建農林大學	3星級	福建	2
102	華僑大學	3星級	福建	2
102	江西財經大學	3星級	江西	2
102	上海師范大學	3星級	上海	5
102	浙江工商大學	3星級	浙江	7
102	浙江理工大學	3星級	浙江	7
102	南京信息工程大學	3星級	江蘇	8
102	揚州大學	3星級	江蘇	8
102	南京航空航天大學	3星級	江蘇	8
102	常州工學院	3星級	江蘇	8
102	南京工程學院	3星級	江蘇	8
102	徐州工程學院	3星級	江蘇	8
102	寧波工程學院	3星級	浙江	7
102	上海第二工業大學	3星級	上海	5
102	上海海事大學	3星級	上海	5
102	沈陽工業大學	3星級	遼寧	7
102	西安工程大學	3星級	陝西	5
102	西安郵電大學	3星級	陝西	5
102	煙台大學	3星級	山東	9
102	新疆農業大學	3星級	新疆	2
102	山東理工大學	3星級	山東	9
102	山東建築大學	3星級	山東	9
102	暨南大學	3星級	廣東	6
102	貴州大學	3星級	貴州	1
102	福州大學	3星級	福建	2
102	常熟理工學院	3星級	江蘇	8
102	淮陰工學院	3星級	江蘇	8
102	南陽理工學院	3星級	河南	4
193	渤海大學	3星級	遼寧	10
193	內蒙古農業大學	3星級	內蒙古	3
193	內蒙古科技大學	3星級	內蒙古	3
193	集寧師范學院	3星級	內蒙古	3
193	北京工業大學	3星級	北京	22
193	河北大學	3星級	河北	7
193	北方工業大學	3星級	北京	22
193	嶺南師范學院	3星級	廣東	10
193	西南科技大學	3星級	四川	7
193	西南石油大學	3星級	四川	7
193	巢湖學院	3星級	安徽	7
193	麗水學院	3星級	浙江	12
193	中國計量大學	3星級	浙江	12
193	浙江農林大學	3星級	浙江	12
193	嘉興學院	3星級	浙江	12
193	廣東海洋大學	3星級	廣東	10
193	廣東技術師范學院	3星級	廣東	10
193	韶關學院	3星級	廣東	10
193	湘南學院	3星級	湖南	6
193	湖南財政經濟學院	3星級	湖南	6
193	貴州工程應用技術學院	3星級	貴州	3
193	安陽工學院	3星級	河南	8
193	景德鎮陶瓷大學	3星級	江西	4
193	南昌航空大學	3星級	江西	4
193	上饒師范學院	3星級	江西	4
193	宜春學院	3星級	江西	4
193	成都工業學院	3星級	四川	7
193	安康學院	3星級	陝西	11
193	河南財經政法大學	3星級	河南	8
193	華北電力大學	3星級	北京	22
193	遼寧大學	3星級	遼寧	10
193	黔南民族師范學院	3星級	貴州	3
193	山東女子學院	3星級	山東	15
193	唐山師范學院	3星級	河北	7
193	營口理工學院	3星級	遼寧	10
193	中國礦業大學(北京)	3星級	北京	22
193	河北工業大學	3星級	河北	7
193	廣西師范大學	3星級	廣西	3
193	中南民族大學	3星級	湖北	11
193	河北農業大學	3星級	河北	7
193	湖南農業大學	3星級	湖南	6
193	南京林業大學	3星級	江蘇	18
193	青島科技大學	3星級	山東	15
193	沈陽農業大學	3星級	遼寧	10
193	天津工業大學	3星級	天津	4
193	成都理工大學	3星級	四川	7
193	寧夏大學	3星級	寧夏	1
193	延邊大學	3星級	吉林	6
193	河南農業大學	3星級	河南	8
193	首都經濟貿易大學	3星級	北京	22
193	海南大學	3星級	海南	1
193	河北師范大學	3星級	河北	7
193	吉林工程技術師范學院	3星級	吉林	6
193	重慶第二師范學院	3星級	重慶	5
193	西安文理學院	3星級	陝西	11
193	咸陽師范學院	3星級	陝西	11
193	商洛學院	3星級	陝西	11
193	重慶交通大學	3星級	重慶	5
193	首都師范大學	3星級	北京	22
193	上海電機學院	3星級	上海	13
193	華南農業大學	3星級	廣東	10
193	遼寧工程技術大學	3星級	遼寧	10
193	東北林業大學	3星級	黑龍江	8
193	湖北理工學院	3星級	湖北	11
193	湖北汽車工業學院	3星級	湖北	11
193	湖北文理學院	3星級	湖北	11
193	荊楚理工學院	3星級	湖北	11
193	湖北大學	3星級	湖北	11
193	北華大學	3星級	吉林	6
193	淮海工學院	3星級	江蘇	18
193	江蘇科技大學	3星級	江蘇	18
193	南京曉庄學院	3星級	江蘇	18
193	南通大學	3星級	江蘇	18
193	江蘇理工學院	3星級	江蘇	18
193	江蘇大學	3星級	江蘇	18
193	蘇州大學	3星級	江蘇	18
193	鹽城師范學院	3星級	江蘇	18
193	贛南師范大學	3星級	江西	4
193	東華理工大學	3星級	江西	4
193	中國民航大學	3星級	天津	4
193	天津財經大學	3星級	天津	4
193	太原工業學院	3星級	山西	4
193	西華大學	3星級	四川	7
193	河北建築工程學院	3星級	河北	7
193	齊魯工業大學	3星級	山東	15
193	中北大學	3星級	山西	4
193	運城學院	3星級	山西	4
193	沈陽航空航天大學	3星級	遼寧	10
193	廈門理工學院	3星級	福建	6
193	安徽理工大學	3星級	安徽	7
193	蚌埠學院	3星級	安徽	7
193	常州大學	3星級	江蘇	18
193	楚雄師范學院	3星級	雲南	6
193	廣東工業大學	3星級	廣東	10
193	韓山師范學院	3星級	廣東	10
193	河南師范大學	3星級	河南	8
193	湖南工業大學	3星級	湖南	6
193	湖南科技大學	3星級	湖南	6
193	吉林師范大學	3星級	吉林	6
193	集美大學	3星級	福建	6
193	江西師范大學	3星級	江西	4
193	江西中醫葯大學	3星級	江西	4
193	井岡山大學	3星級	江西	4
193	魯東大學	3星級	山東	15
193	閩南師范大學	3星級	福建	6
193	泉州師范學院	3星級	福建	6
193	西華師范大學	3星級	四川	7
193	洛陽理工學院	3星級	河南	8
193	福建師范大學	3星級	福建	6
193	河南大學	3星級	河南	8
193	華南師范大學	3星級	廣東	10
193	陝西師范大學	3星級	陝西	11
193	閩江學院	3星級	福建	6
193	北京電子科技學院	3星級	北京	22
193	江西理工大學	3星級	江西	4
193	赤峰學院	3星級	內蒙古	3
193	內蒙古師范大學	3星級	內蒙古	3
193	桂林理工大學	3星級	廣西	3
193	寧夏師范學院	3星級	寧夏	1
2
