當前位置:首頁 » 福州資訊 » 任丘至福州普通火車票多少錢
擴展閱讀
天津話多可愛怎麼說 2024-04-26 21:07:26
廈門登特和美萊都怎麼樣 2024-04-26 20:31:40

任丘至福州普通火車票多少錢

發布時間: 2022-05-27 00:00:48

⑴ 誰知道長沙到福州的火車票是多少錢

110元,1681次,長沙至福州。

⑵ 火車票中轉、硬座轉硬卧的計算

我在12306怎麼查到南昌到任丘是291?》(中鋪)

有一次我就是南昌--青島買了硬座票,補的卧鋪票(年代久遠…也不敢保證我現在的演算法正確)就按照你說的價格南昌-任丘硬卧219=132+87,132是南昌-任丘硬座價格,87是卧部分價格
如果南昌-任丘買學生票,則是132*0.5+87(座票半價,卧部分不打折)

你買了的是座部分,只需補上87的卧部分。這個87恰好和福州-南昌硬座票價相同(估計是巧合)

⑶ 從河北滄州到福建福州市火車票多少錢

滄州到福州有三趟高鐵和一趟普通火車,高鐵在滄州西站發車,二等座651.5,一等座1097,商務座2057,另一趟普通火車滄州火車站發車K45次列車,硬座229,硬卧389,軟卧613

⑷ 石家莊到福建漳州的火車票

行程距離最短的方案: 石家莊 -> 衡水 -> 漳州東 出發車次石家莊發車到達衡水旅行時間旅行距離區間票價/硬座4488( 石家莊北- 北京西)15:1616:591小時43分118 公里17 元中轉車次衡水發車到達漳州東旅行時間旅行距離區間票價/硬座K307/K306(北京西-廈門)14:5918:291天3小時36分1958 公里219 元行程時間最短的方案: 石家莊 -> 孝感 -> 漳州東 出發車次石家莊發車到達孝感旅行時間旅行距離區間票價/硬座D125( 北京西- 漢口)14:3020:406小時12分858 公里266 元中轉車次孝感發車到達漳州東旅行時間旅行距離區間票價/硬座K242/K243(西安-廈門)08:2105:0520小時46分1232 公里154 元行程花費最優惠的方案: 石家莊北 -> 南京 -> 漳州東 出發車次石家莊北發車到達南京旅行時間旅行距離區間票價/硬座Z98/Z95( 太原- 上海)22:0806:388小時35分971 公里72 元中轉車次南京發車到達漳州東旅行時間旅行距離區間票價/硬座2521(南京西-廈門)22:1003:371天5小時37分1335 公里145 元其它最佳中轉方案(包含不同車次中最短的中轉線路) 方案 起始站中轉站目的站詳細時刻表方案 (1) 石家莊北宣城漳州東詳細時刻表方案 (2) 石家莊北南京漳州東詳細時刻表方案 (3) 石家莊鄭州漳州東詳細時刻表方案 (4) 石家莊洛陽漳州東詳細時刻表方案 (5) 石家莊西安漳州東詳細時刻表方案 (6) 石家莊渭南漳州東詳細時刻表方案 (7) 石家莊鞏義漳州東詳細時刻表方案 (8) 石家莊武昌漳州東詳細時刻表方案 (9) 石家莊漯河漳州東詳細時刻表方案 (10) 石家莊孝感漳州東詳細時刻表方案 (11) 石家莊南昌漳州東詳細時刻表方案 (12) 石家莊信陽漳州東詳細時刻表方案 (13) 石家莊北太原漳州東詳細時刻表方案 (14) 石家莊北榆次漳州東詳細時刻表方案 (15) 石家莊月山漳州東詳細時刻表方案 (16) 石家莊南陽漳州東詳細時刻表方案 (17) 石家莊襄樊漳州東詳細時刻表方案 (18) 石家莊婁底漳州東詳細時刻表方案 (19) 石家莊懷化漳州東詳細時刻表方案 (20) 石家莊湘潭漳州東詳細時刻表方案 (21) 石家莊株洲漳州東詳細時刻表方案 (22) 石家莊豐城漳州東詳細時刻表方案 (23) 石家莊樟樹漳州東詳細時刻表方案 (24) 石家莊廣州東漳州東詳細時刻表方案 (25) 石家莊昆明漳州東詳細時刻表方案 (26) 石家莊南寧漳州東詳細時刻表方案 (27) 石家莊河唇漳州東詳細時刻表方案 (28) 石家莊佛山漳州東詳細時刻表方案 (29) 石家莊北杭州漳州東詳細時刻表方案 (30) 石家莊北蚌埠漳州東詳細時刻表方案 (31) 石家莊北京西漳州東詳細時刻表方案 (32) 石家莊衡水漳州東詳細時刻表方案 (33) 石家莊任丘漳州東詳細時刻表方案 (34) 石家莊北菏澤漳州東詳細時刻表方案 (35) 石家莊北阜陽漳州東詳細時刻表方案 (36) 石家莊北清河城漳州東詳細時刻表

⑸ 福州的火車票是多少錢

1、首先進入12306網站,也就是購買火車票的網站,點擊左側的【票價查詢】
2、在出發地和目的地輸入需要查詢的地點
3、選擇好出發時間、輸入驗證碼
4、點擊立刻查詢,即可查詢到相關的火車票價格

⑹ 請問去福建省的火車票多少錢

沒有福州到石家莊的直達列車,參考換乘方案:
福州

北京
北京

石家莊
2294公里
福州

武漢
武漢

石家莊
1904公里
福州

鄭州
鄭州

石家莊
2005公里

⑺ 1122.K1620.T186.K666

K1122次列車(快速 有空調),始發站:南昌;終到站:哈爾濱;全程共有37個停靠站:

站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高級軟卧上/下 軟卧上/下 硬卧上/中/下 軟座 硬座
1 南昌 K1122 ---- 14:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 德安 K1122 15:26 15:28 01:06 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
3 廬山 K1122 15:50 15:59 01:30 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 九江 K1122 16:15 16:41 01:55 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
5 蘄春 K1122 18:03 18:05 03:43 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 浠水 K1122 18:25 18:27 04:05 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 黃州 K1122 18:51 18:54 04:31 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
8 麻城 K1122 19:34 19:38 05:14 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
9 新縣 K1122 20:19 20:21 05:59 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
10 潢川 K1122 20:57 21:01 06:37 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
11 淮濱 K1122 23:14 23:27 08:54 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
12 阜陽 K1122 00:45 01:32 10:25 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
13 亳州 K1122 02:55 02:58 12:35 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
14 商丘南 K1122 03:43 03:52 13:23 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
15 曹縣 K1122 04:31 04:33 14:11 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
16 菏澤 K1122 05:06 05:10 14:46 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
17 梁山 K1122 06:02 06:17 15:42 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
18 聊城 K1122 07:10 07:14 16:50 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
19 清河城 K1122 08:16 08:18 17:56 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
20 衡水 K1122 09:09 09:14 18:49 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
21 深州 K1122 09:37 09:39 19:17 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
22 肅寧 K1122 10:09 10:11 19:49 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
23 霸州 K1123 11:07 11:09 20:47 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
24 天津 K1123 13:20 13:30 23:00 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
25 唐山 K1123 15:22 15:38 25:02 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
26 灤縣 K1123 16:21 16:39 26:01 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
27 北戴河 K1123 17:22 17:24 27:02 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
28 山海關 K1123 17:59 18:24 27:39 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
29 葫蘆島北 K1123 19:34 19:37 29:14 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
30 錦州南 K1123 20:06 20:19 29:46 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
31 盤錦北 K1123 21:02 21:05 30:42 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
32 沈陽北 K1123 23:40 23:50 33:20 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
33 鐵嶺 K1123 00:30 00:32 34:10 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
34 四平 K1123 01:48 01:50 35:28 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
35 公主嶺 K1123 02:27 02:37 36:07 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
36 長春 K1123 03:21 03:30 37:01 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
37 哈爾濱 K1123 06:18 ---- 39:58 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281

1 深圳西 K1620 ---- 08:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 東莞東 K1620 10:24 10:32 01:34 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
3 惠州 K1620 11:12 11:14 02:22 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 河源 K1620 12:09 12:11 03:19 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
5 龍川 K1620 13:07 13:13 04:17 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
6 定南 K1620 14:27 14:29 05:37 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 贛州 K1620 16:40 16:44 07:50 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
8 泰和 K1620 18:38 18:48 09:48 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
9 吉安 K1620 19:14 19:16 10:24 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
10 南昌 K1620 22:12 22:23 13:22 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
11 九江 K1620 23:43 23:49 14:53 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
12 蘄春 K1620 01:06 01:09 16:16 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
13 麻城 K1620 02:26 02:32 17:36 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
14 潢川 K1620 03:49 03:52 18:59 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
15 阜陽 K1620 05:15 05:30 20:25 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
16 亳州 K1620 06:37 06:40 21:47 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
17 商丘南 K1620 07:37 07:39 22:47 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
18 曹縣 K1620 08:18 08:20 23:28 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
19 菏澤 K1620 08:50 08:52 24:00 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
20 聊城 K1620 10:39 10:42 25:49 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
21 清河城 K1620 11:37 11:39 26:47 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
22 衡水 K1620 12:33 12:44 27:43 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
23 任丘 K1620 13:55 13:57 29:05 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
24 霸州 K1620 14:32 14:38 29:42 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
25 天津 K1620 16:06 ---- 31:16 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

1 深圳 T186 ---- 20:09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 東莞東 T186 20:47 20:56 00:38 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 惠州 T186 21:35 21:39 01:26 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 河源 T186 22:32 22:35 02:23 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
5 龍川 T186 23:27 23:35 03:18 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 贛州 T186 02:10 02:14 06:01 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
7 吉安 T186 04:12 04:16 08:03 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
8 南昌 T186 06:32 06:47 10:23 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
9 九江 T186 08:14 08:20 12:05 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
10 麻城 T186 10:22 10:25 14:13 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
11 阜陽 T186 12:39 12:47 16:30 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
12 亳州 T186 13:42 13:44 17:33 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
13 商丘南 T186 14:22 14:25 18:13 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
14 菏澤 T186 15:25 15:29 19:16 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
15 聊城 T186 16:45 16:53 20:36 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
16 衡水 T186 18:20 18:24 22:11 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
17 任丘 T186 19:35 19:37 23:26 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
18 霸州 T187 20:12 20:15 24:03 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
19 天津 T187 21:49 22:00 25:40 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
20 唐山 T187 23:14 23:16 27:05 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
21 北戴河 T187 00:26 00:36 28:17 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
22 山海關 T187 01:11 01:19 29:02 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
23 錦州 T187 03:11 03:15 31:02 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
24 溝幫子 T187 03:54 03:56 31:45 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
25 盤錦 T187 04:16 04:18 32:07 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
26 海城 T187 05:11 05:13 33:02 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
27 鞍山 T187 05:36 05:39 33:27 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
28 遼陽 T187 05:55 05:57 33:46 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
29 沈陽北 T187 06:47 ---- 34:38 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320

1 福州 K666 ---- 08:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 古田 K666 09:38 09:40 01:34 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
3 南平南 K666 10:47 10:51 02:43 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24
4 建甌 K666 11:39 11:41 03:35 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
5 建陽 K666 12:24 12:26 04:20 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
6 武夷山 K666 13:13 13:17 05:09 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 橫峰 K666 15:11 15:13 07:07 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
8 弋陽東 K667 15:25 15:27 07:21 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
9 貴溪 K667 15:47 15:50 07:43 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
10 鷹潭 K667 16:09 16:17 08:05 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
11 進賢 K667 17:09 17:11 09:05 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
12 向塘 K666 17:38 17:40 09:34 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
13 南昌 K666 17:59 18:14 09:55 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
14 九江 K666 19:34 19:40 11:30 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
15 麻城 K666 22:16 22:20 14:12 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
16 潢川 K666 23:34 23:36 15:30 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
17 阜陽 K666 00:57 01:26 16:53 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 亳州 K666 02:33 02:36 18:29 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
19 菏澤 K666 04:36 04:43 20:32 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
20 梁山 K666 05:34 05:36 21:30 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
21 聊城 K666 06:29 06:35 22:25 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
22 清河城 K666 07:30 07:32 23:26 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
23 衡水 K666 08:23 08:30 24:19 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
24 饒陽 K666 09:07 09:09 25:03 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
25 任丘 K666 09:46 09:48 25:42 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
26 霸州 K666 10:23 10:30 26:19 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
27 天津 K667 11:54 12:04 27:50 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
28 唐山 K667 13:40 13:45 29:36 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
29 山海關 K667 16:00 16:08 31:56 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
30 綏中 K667 16:50 16:52 32:46 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
31 興城 K667 17:21 17:23 33:17 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
32 葫蘆島 K667 17:40 17:43 33:36 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
33 錦州 K667 18:22 18:27 34:18 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
34 溝幫子 K667 19:06 19:08 35:02 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
35 大虎山 K667 19:35 19:38 35:31 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
36 沈陽北 K667 21:13 ---- 37:09 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

⑻ 福州到河北滄州火車票多少錢每天都有車出發嗎幾點出發

福州到河北滄州,每天都有一趟火車出發,18:17從福州出發,第三天的凌晨1:46到滄州,全程31個多小時。
車次 始發站 終點站 發站 發時 到站 到時 歷時 硬座 硬卧
K46 福州 北京 福州 18:17 滄州 1:43 31:26 229 389/403/416

⑼ 1986年硬座達縣到福州火車票多少錢

你好,現在2019年達縣到福州普
普通列車大約217元,按1986年對2019火車票漲幅,那時候大約35元~40元左右,硬座車相比上漲6.38倍(1987/2018)。