當前位置:首頁 » 廈門資訊 » 廈門拆遷22米以下的房子怎麼賠償
擴展閱讀
上海瑪薩到底是什麼 2024-05-20 20:03:05
廣州南怎麼去中大市場 2024-05-20 19:29:10

廈門拆遷22米以下的房子怎麼賠償

發布時間: 2023-05-17 09:19:46

Ⅰ 房子拆遷怎麼賠償

一、房子拆遷怎麼賠償
1、房子拆遷賠償如下:
(1)房屋補償費,用於補償被拆遷房屋權人的損失,以被拆遷房屋的結構和折舊程度劃檔,按平方米單價計算;
(2)周轉補償費,補償被拆遷房屋住戶臨時居住房或自找臨時住處的不便,以臨時居住條件劃檔,按被住戶的人口每月予以補貼;
(3)獎勵性補償費,用於鼓勵被拆遷房屋住戶積極協助房屋拆遷或主動放棄一些權利。
2、法律依據:《國有土地上房屋徵收與補償條例》第十七條
作出房屋徵收決定的市、縣級人民政府對被徵收人給予的補償包括:
(一)被徵收房屋價值的補償;
(二)因徵收房屋造成的搬遷、臨時安置的補償;
(三)因徵收房屋造成的停產停業損失的補償。市、縣級人民政府應當制定補助和獎勵辦法,對被徵收人給予補助和獎勵。
二、房子拆遷有糾紛怎麼處理
1、拆遷人與被拆遷人、承租人達不成拆遷安置補償協議,形成糾紛。這類糾紛的處理:
(1)行政裁決。經當事人申請,由縣級以上地方人民政府房屋拆遷管理部門裁決。房屋拆遷管理部門是被拆遷人的,由同級人民政府裁決。裁決的內容應當包括補償方式和補償金額、安置用房面積和安置地點、搬遷期限、搬遷過渡方式和過渡期限等事項。裁決應當自收到申請之日起30日內作出;
(2)依法起訴。若拆遷當事人對裁決不服,可以在接到裁決書之日起60日內向作出裁決的房屋拆遷管理部門的本級人民政府申請行政復議。也可以在接到裁決書之日起3個月內向人民法院起訴;
(3)強制拆遷。如果被拆遷人或者房屋承租人拒絕執行房屋拆遷管理部門的裁決,在裁決規定的搬遷期內未搬遷的,可以依法實施強制拆遷,由房屋所在地市、縣人民政府責成有關部門執行,或者由房屋拆遷管理部門申請人民法院執行。
2、拆遷人與被拆遷人、承租人達成拆遷補償安置協議後,被拆遷人或者房屋承租人在搬遷期內拒絕搬遷,形成糾紛。這類糾紛的處理依法成立的房屋拆遷補償安置協議對當事人具有法律約束力,因此,此類糾紛應當依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民法典》的有關規定,通過司法途徑解決。如果拆遷當事人沒有達成仲裁協議的,可以提起民事訴訟。

Ⅱ 廈門市城市房屋拆遷安置的補償標準是什麼相關法律

廈門市人民政府關於印發《廈門市城市房屋拆遷補償和安置房計價標准》的通知
廈門市人民政府

通知
各縣、區人民政府,市直各委、辦、局:
《廈門市城市房屋拆遷補償和安置房計價標准》已經市政府同意,現印發給你們,請遵照執行。

附:廈門市城市房屋拆遷補償和安置房計價標准
第一條 根據《福建省城市房屋拆遷管理辦法》第四十七條和《廈門市城市房屋拆遷管理辦法》的有關規定,結合實際情況,制定本標准。
第二條 標准中房屋的重置價系指上一年末重新建造與所拆房屋相同結構、相同標准、相同質量的房屋價格。重置價格以房屋單方工程建築安裝造價計算。(實際補償單價=表列重置價×成新系數)。評估中非主要結構差異部分不作為提高或降低等級的依據,但應進行單項換算。
第三條 安置地點距動遷地點5公里以內(含5公里)即屬就地就近安置;安置地點距動遷地點5公里以外即屬異地安置。
第四條 拆遷房和安置房建築面積和使用面積計算規則應依照國家建設部頒布的《建築面積計算規則》執行。舊式石(磚)木、土木建築利用坡屋空間作閣樓的,閣樓靠檐口一側凈高達到2.2米(含2.2米)以上的部分,計算全部建築面積;凈高在1.7—2.2米的部分,按5
0%計算建築面積;凈高在1.7米(不含1.7米)以下部分,不計算建築面積。
第五條 對於各類有人居住的被拆遷房屋的折舊率基底定為四成。
第六條 安置房計價標准,其計算規則如下:
(一)房屋重置價:按本市上一年末平均建安造價。島外的其它地區,另行調節地區調整系數。
(二)建安造價:按現行建安工程預算定額和有關規定計算。其中,基礎按平均價,不計因地質不同引起的基礎處理差價。
(三)成本價:即安置房的綜合造價。
(四)商品房價:按上一年末全市房地產公司同類平均商品房價計價。
第七條 《廈門市城市房屋拆遷管理辦法》規定的有關房屋拆遷補償和安置房計價標准,按本辦法規定的標准執行。
第八條 房屋重置價和拆遷補助費標准,今後由廈門市征地拆遷辦公室根據廈門市物價年變動指數適時予以調整。
住宅安置房計價標准 附件一
---------------------------------------------------
|序| | | 單 價(元/平方米) |
| | 計 價 名 稱 | 計 價 項 目 |-----------------|
|號| | | 磚混結構 | 框架結構 |
|-|--------|--------------------|-------|---------|
|1|1994年重置價|產權調換與原房建築面積相等部分和異地 | 650 | 1200(多層) |
| | |安置應增加的建築面積部分。 | | 1600(高層) |
|-|--------|--------------------|-------|---------|
| | |因建築結構原因,償還建築面積超過原房建 | | |
|2|重置價加30% |築面積和異地安置應增加的建築面積的部 | 845 | 1560(多層) |
| | |分,在10平方米(含10平方米)以內的。| | 2080(高層) |
|-|--------|--------------------|-------|---------|
| | |因建築結構原因,償還建築面積超過原房建 | | 1920(多層) |
|3|重置價加60% |築面積和異地安置應增加的建築面積部分 | 1040 | 2560(高層) |
| | |在10—20平方米以內的。 | | |
|-|--------|--------------------|-------|---------|
| | |償還建築面積超過原房建築面積和異地安 | |3000—5000(多層)|
|4| 商品房價 |置應增加的建築面積部分在20平方米以上 | 2200 |4000—6000(高層)|
| | |的部分。 | | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| | 重置價加價 |償還建築面積不足原房建築面積部分和被 | | 1200或 |
|5| 補 償 |拆遷人放棄產權調換並不要求拆遷人安置 |650×3.5×成新|1600×3.5×成新 |
| | |的。 | | |
|-|--------|--------------------------------------|
| | |A.所有權人不實行產權調換又不租住安置房的,拆遷人對確屬無房的承租人進 |
| | | 行安置,承租人按重置價的15%支付安置分配費。 |
| | |B.所有權人要求產權調換,但又不帶租戶者,拆遷人應對承租人進行安置。但所 |
| | | 有權人應繳交原出租面積的安置分配費,超出原出租面積部分的分配費由承 |
|6| 分配費標准 | 租人自行負責。 |
| | |C.被拆遷私有住宅房屋所有權與使用權同屬一人。被拆遷人不實行產權調換,但 |
| | | 要求租住安置房的,根據《省法》第二十六條,被拆遷人租住的安置房與原房 |
| | | 面積相等的部分按建安造價的15%支付分配費,超過原面積部分按建安造價 |
| | | 的30%支付分配費。 |
|-|-----------------------------------------------|
|備|①異地安置系指安置房地點距動遷地點5公里以上。異地安置的人均建築面積根據實際區域情況 |
| | 除可增加1—3平方米外,安置房計價標准按本表序號1至4項的單價再減少10%計算。 |
|注|②依法拆遷歸僑、僑眷房屋按《福建省實施〈中華人民共和國歸僑、僑眷權益保護法〉辦法》的 |
| | 有關規定實行。 |
---------------------------------------------------
非住宅安置房計價標准
附件二
----------------------------------------------------
|序 | | |磚混單價(元/平方米)|框架單價(元/平方米)| |
|號 |計價名稱| 計價項目 |-----------|-----------| 備 注 |
| | | | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | |
|--|----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|
|1 | |店 面|原建築 |960 |720 |1160 |920 |1.此表中的一等 |
|--| |---|面積相 |-----|-----|-----|-----|系指非住宅安置 |
|2 | |廠 房|等和不 |960 |720 |1160 |920 |房屬就地安置或 |
|--| 重 |---|足部分。|-----|-----|-----|-----|遷往經營區域好 |
|3 | 置 |辦公樓| |960 |720 |1160 |920 |的地點所收取的 |
|--| 價 |---| |-----|-----|-----|-----|最高單價;2.此表|
|4 | |旅 館| |1080 |840 |1280 |1040 |中的二等系指遷 |
|--| |---| |-----|-----|-----|-----|往經營區域相對 |
|5 | |倉 庫| |960 |720 |1160 |920 |較差的單價。 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
|6 | |店 面|產權調 |2400 |1000 |4000 |2400 | |
| | | |換與原 |-4000|-3000|-8000|-5000| |
|--| 商 |---|建築面 |-----|-----|-----|-----| |
|7 | | |積非結 |2000 |1500 |3000 |2400 | |
| | 品 |廠 房|構原因 |-3500|-3000|-6000|-4000| |
|--| |---|超過的 |-----|-----|-----|-----| |
|8 | 房 |辦公樓|建築面 |2000 |1200 |3500 |2400 | |
| | | |積部分。|-4000|-3500|-7000|-5000| |
|--| 價 |---| |-----|-----|-----|-----| |
|9 | |旅 館| |2400 |1200 |3500 |2400 | |
| | | | |-4000|-3000|-7500|-5500| |
|--| |---| |-----|-----|-----|-----| |
|10| |倉 庫| |2000 |1000 |3500 |2000 | |
| | | | |-3800|-3000|-6000|-4000| |
----------------------------------------------------
房屋拆遷補助費標准
附件三
-----------------------------------------------
|序| 項 目 | 補助金額 | 備 注 |
|號| | | |
|-|-------|-----------------|-----------------|
| | 搬家補助費 |每戶4口人以下(含4人)500元 | |
|1| |-----------------|按在冊實際居住人口計算 |
| | (次) |每戶5口人以上(含5人)700元 | |
|-|-------|-----------------|-----------------|
| |自行過渡的房 | |就地就近安置的,最長不得超過 |
|2|租補助費 | 100元/每人、每月 |二年,異地安置的最長不得超過 |
| | | |一年。 |
|-|-------|-----------------|-----------------|
| |自行過渡逾期 | 半年以內| 300元/每人、每月|以拆遷公告最後期限之日起算, |
| |應發給被拆遷 |-----|-----------|拆遷人無正當理由擅自延長過 |
|3|人的房租補助 | 半年以上| 600元/每人、每月|渡期的,由拆遷辦按省《辦法》第 |
| |費。 | | |四十一條規定處理。 |
-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
| |由拆遷人安排 | 半年以內| 100元/每人、每月| |
| |周轉房過渡逾 | | | |
|4|期應發給被拆 |-----|-----------| 同 上 |
| |遷人的安置補 | 半年以上| 200元/每人、每月| |
| |助費。 | | | |
|-|-------|-----------------|-----------------|
| |企業、個體工商| |按工商營業執照中所規定的從 |
|5|戶從業人員停 | 300元/每人、每月 |業人員計數,並確屬自己經營 |
| |業期間的生活 | |的,按自己經營的實際人員計 |
| |補助費 | |數。 |
|-|-------|-----------------|-----------------|
| |企業、個體工商|店面|一次性500—2000元 |如搬遷中不會使被拆遷人產生 |
|6|企業、個體工商|--|--------------|設備損害的,按500—2000元補|
| |戶搬遷補助費。|企業|按搬遷設備折舊後總價值的5—|助。 |
| | | |10%補助。 | |
-----------------------------------------------
房屋拆遷補償重置價格表
附件四
------------------------------------------------------
| | | | 重置價 | |
|類別|種類|等級| | 房屋主要結構 |
| | | |(元/平方米)| |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| |多 |1 | 1200 |鋼筋混凝土框架結構,磚牆厚度24CM,層高2.8M以上,普通鑲板門、 |
| |層 | | |玻璃窗,外牆有裝飾貼面,普通水、電、衛生設備。 |
|一 |框 |--|-------|-----------------------------------|
| |架 |2 | 1000 |鋼筋混凝土框架結構,磚牆厚度18CM,層高2.8M;普通鑲板門、玻 |
| |結 | | |璃窗,外牆無裝飾貼面,普通水、電、衛生設施。 |
| |構 | | | |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| | | | |磚混結構,五層以上的樓房,層高2.8M以上,水、電、衛生設施齊 |
| |磚 |1 | 650 |全,普通鑲板門、玻璃窗,屋面有隔熱層,普通粉刷,普通的衛生設 |
| | | | |備,獨立陽台。 |
| |混 |--|-------|-----------------------------------|
|二 | |2 | 600 |磚混結構,五層以下的樓房,層高2.8M以上,水、電、衛生設備齊 |
| |結 | | |全,普通鑲板門、玻璃窗,屋面有隔熱層,普通粉刷,獨立陽台。 |
| | |--|-------|-----------------------------------|
| |構 |3 | 500 |磚混結構,三層以下的樓房,層高2.8M以上,水、電、衛生設備齊 |
| | | | |全,普通鑲板門、玻璃窗,屋面有隔熱層,普通粉刷,獨立陽台。 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | | | |清水紅磚牆,厚度24CM以上,層高3.2M以上(舊式別墅),有鋼筋 |
| | |1 | 600 |混凝土梁,木基層樓板及層面,木質門窗;加鐵門及鐵柵花玻璃、高 |
| | | | |級油漆,有天花板、吊燈等設備,水電、衛生設備齊全,中等內粉刷, |
| | | | |花磚或紅木地面,底層斗底磚地面。 |
| | |--|-------|-----------------------------------|
| |磚 | | |磚牆厚度24CM以上,層高3.2M以上,木基層樓板及屋面,有天花 |
| | |2 | 500 |板,紅磚或本瓦、水泥瓦、嘉庚瓦屋面,普通門窗,窗加鐵柵,普通 |
| |結 | | |油漆,牆麵粉刷,斗底磚地面,普通水、電、衛生設備。 |
|三 |構 |--|-------|-----------------------------------|
| | | | |磚牆厚度18—24CM、層高3.2M以上(舊式大厝),木基層本瓦屋面、|
| | |3 | 400 |木質間隔牆,有天花板,半樓板或纖維板吊頂,牆面普通粉刷,有石 |
| | | | |岑、石埕或磚埕,普通板門,普通帶鐵柵窗,普通油漆斗底磚地面,一 |
| | | | |般有水、電、衛生設備。 |
| | |--|-------|-----------------------------------|
| | | | |雜磚牆,厚度18—24CM,高度3M以下,木基層本瓦屋面平瓦,簡易 |
| | |4 | 300 |門窗,普通粉刷,斗底磚地面或水泥地面,水、電、衛生設備不全 |
| | | | |(屋面水泥瓦、改良瓦同本等)。 |
------------------------------------------------------

續一
------------------------------------------------------
| | | | 重置價 | |
|類別|種類|等級|(元/平方米)| 房屋主要結構 |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| | | | |清水條石牆,厚度22CM以上,層高3.2M以上,三層以下樓房或舊 |
| | |1 | 550 |式別墅,石柱、石樑,木基層坡屋頂;有水泥瓦、改良瓦、嘉庚瓦、本 |
| | | | |瓦屋面,有閣樓,普通水電、衛生設備。 |
| | |--|-------|-----------------------------------|
| |石 | | |混水條石牆、厚度22CM以上,層高3.2M以下,石板層面鋪斗底磚 |
| | |2 | 450 |或木基層坡屋面,斗底磚或花磚地面,普通鑲板門,普通玻璃窗,中 |
| |木 | | |等粉刷,外牆水刷石子蚵殼,中等油漆,普通水電、衛生設備。 |
|四 | |--|-------|-----------------------------------|
| |結 | | |普通條石牆,厚度22CM以上,層高3.2M以上,石板層抹水泥屋面 |
| | |3 | 350 |或木基層鋪雙層斗底磚屋面,普通粉刷,普通門窗,斗底磚地面或抹 |
| |構 | | |水泥地面,普通油漆,普通水電、衛生設備。 |
| | |--|-------|-----------------------------------|
| | | | |塊石或亂石牆,厚度25CM以上,層高3.2M以上,簡易平屋,木基 |
| | |4 | 250 |層,水泥、改良、本瓦屋面,普通粉刷,斗底磚地面或水泥抹面,水、 |
| | | | |電、衛生設備不全。 |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| |土 | | |土牆厚度35CM以上,窗下條石或塊石牆,層高3.5M以上,即舊式 |
| | |1 | 350 |大厝;有磚石、木柱、木基層坡屋面,帶平瓦本瓦屋面,有鑲板牆,半 |
| |木 | | |樓或天花板,板門,石窗或木質帶鐵柵玻璃窗等油漆,普通粉刷,正 |
|五 | | | |面裝飾比較好,斗底磚地面,石埕,磚埕,一般水、電衛生設備。 |
| |結 |--|-------|-----------------------------------|
| | | | |土牆厚度35CM以上,層高3.2M以上,有磚柱,石柱、木基層,本 |
| |構 |2 | 250 |瓦或改良瓦屋面,斗底磚地面或水泥地面,一般門窗、油漆,一般粉 |
| | | | |刷,水、電設備不全。 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| |磚 | | |磚、石、土混合牆;厚度24CM以上,層高3.5M以上,木基層坡屋 |
| |石 |1 | 400 |面,部分平頂,本瓦屋面或磚坪,斗底磚地面,有部分花磚或抹水泥 |
| |土 | | |地面,普通鑲板門或厚板門;中等玻璃窗,中等油漆牆面普通粉刷,普 |
|六 |木 | | |通水、電衛生設備。 |
| |混 |--|-------|-----------------------------------|
| |合 | | |磚、石、土混合牆;厚度24M以上,層高3.2M以上,木基層本瓦,水 |
| |結 |2 | 300 |泥或改良屋面,普通鑲板門或板門,普通玻璃窗,普通粉刷,普通油 |
| |構 | | |漆,斗底磚地面有的水泥地面,水、電設備不全。 |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| |木 | | |木柱、木樑、木樓板,外牆木板釘魚鱗板,內牆鑲板牆、木門、木窗、 |
| | |1 | 400 |部分門假牆抹灰漿,中等油漆,斗底磚地面或一般水泥地面,木基層 |
|七 |結 | | |本瓦,水泥瓦屋面,有天花板,有水、電。 |
| | |--|-------|-----------------------------------|
| |構 |2 | 250 |木柱、木楞、木基層、本瓦或水泥瓦改良瓦屋面,窗腳雜牆,板門板 |
| | | | |窗或鑲板門,玻璃窗,部分油漆,有水、電。 |
------------------------------------------------------

1994年8月18日