『壹』 T124次火車列車停靠天津哪個火車列車站啊,東站,西站,還是北站啊
天津站。不是天津西,也不是南站,也不是北站。
T124次列車,始發站:廣州;終到站:長春;全程共有25個停靠站: 幫助    
                 
站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 觀光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高級軟卧上/下 軟卧上/下 硬卧上/中/下 軟座 硬座 
        
1 廣州 T124  ----  19:04  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 郴州 T124  22:44  22:46  03:40 -- -- -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54 
3 衡陽 T124  00:18  00:20  05:14 -- -- -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76 
4 株洲 T124  01:36  01:38  06:32 -- -- -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92 
5 長沙 T124  02:15  02:25  07:11 -- -- -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99 
6 岳陽 T124  03:41  03:43  08:37 -- -- -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113 
7 武昌 T124  05:50  05:58  10:46 -- -- -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140 
8 孝感 T124  06:52  06:54  11:48 -- -- -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150 
9 信陽 T124  08:25  08:27  13:21 -- -- -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165 
10 許昌 T124  10:21  10:32  15:17 -- -- -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182 
11 鄭州 T124  11:20  11:27  16:16 -- -- -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194 
12 新鄉 T124  12:11  12:13  17:07 -- -- -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200 
13 邯鄲 T124  13:39  13:50  18:35 -- -- -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215 
14 邢台 T124  14:18  14:43  19:14 -- -- -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219 
15 石家莊 T124  15:48  15:54  20:44 -- -- -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226 
16 天津 T121  20:00  20:10  24:56 -- -- -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257 
17 唐山 T121  21:24  21:26  26:20 -- -- -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271 
18 北戴河 T121  22:36  22:38  27:32 -- -- -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281 
19 山海關 T121  23:10  23:18  28:06 -- -- -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288 
20 綏中北 T121  23:53  23:58  28:49 -- -- -- -- -- -- -- 859/897 494/510/528 -- 293 
21 錦州南 T121  00:54  01:13  29:50 -- -- -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296 
22 盤錦北 T121  01:47  01:50  30:43 -- -- -- -- -- -- -- 902/942 510/527/545 -- 302 
23 沈陽北 T121  03:42  03:54  32:38 -- -- -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316 
24 四平 T121  05:42  05:47  34:38 -- -- -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326 
25 長春 T121  07:04  ----  36:00 -- -- -- -- -- -- -- 989/1033 569/588/609 -- 338
『貳』 T124次火車停靠天津哪個火車站啊,東站,西站,還是北站啊
月牙河火車站 
從1月15日凌晨開始T121/T124次特快列車將在天津的臨時站停靠(天津市河東區東興立交橋東側的月牙河火車站) 
車次 站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程 硬座票價 軟座票價 硬卧票價 軟卧票價 
T121/T124 1 廣州 始發站 19:04 0分 0 0 0 0 0 
T121/T124 2 郴州 22:04 22:46 3小時0分 374 54 84 108 159 
T121/T124 3 衡陽 00:20 00:22 5小時16分 521 76 119 143 215 
T121/T124 4 株洲 01:38 01:40 6小時34分 655 92 142 170 254 
T121/T124 5 長沙 02:17 02:25 7小時13分 707 99 155 183 276 
T121/T124 6 岳陽 03:44 03:46 8小時40分 854 113 178 209 316 
T121/T124 7 武昌 05:50 05:58 10小時46分 1069 140 221 257 390 
T121/T124 8 孝感 06:52 06:54 11小時48分 1159 150 237 274 417 
T121/T124 9 信陽 08:24 08:26 13小時20分 1303 165 260 301 458 
T121/T124 10 鄭州 11:06 11:24 16小時2分 1605 194 307 353 539 
T121/T124 11 新鄉 12:09 12:11 17小時5分 1685 200 0 351 554 
T121/T124 12 邯鄲 13:37 13:39 18小時33分 1852 215 342 390 600 
T121/T124 13 石家莊 15:37 15:47 20小時33分 2017 226 357 409 627 
T121/T124 14 天津 20:07 20:15 25小時3分 2404 257 0 452 720 
T121/T124 15 唐山 21:19 21:21 26小時15分 2527 271 0 475 754 
T121/T124 16 北戴河 22:32 22:34 27小時28分 2667 281 0 491 783 
T121/T124 17 山海關 23:09 23:17 28小時5分 2705 288 0 502 799 
T121/T124 18 錦州 01:09 01:13 30小時5分 2889 296 0 518 825 
T121/T124 19 沈陽 03:36 03:48 32小時32分 3131 316 0 550 874 
T121/T124 20 四平 05:42 05:44 34小時38分 3319 331 0 578 921 
T121/T124 21 長春 06:47 終點站 35小時43分 3434 338 0 588 940
『叄』 T124次列車到天津幾點啊
T121/T124次特快列車是從廣州開往長春
T121/T124次特快列車從廣州東發車後途經天津,在天津臨時火車站停靠
天津站(東站)現在已經停止運營
從1月15日凌晨開始T121/T124次特快列車將在天津的臨時站停靠(天津市河東區東興立交橋東側的月牙河火車站)
T121/T124次特快列車到達天津臨時站的時間是:23:58分
原來T121/T124次特快列車到達天津站(東站)的時間23:54分,現在到達天津新的列車臨時車站的時間比原來晚4分鍾)
T121/T124次特快列車從天津臨時站發車的時間是:凌晨00:05分,T121/T124次特快列車將在天津臨時站停靠7分鍾
T121/T124次特快列車從廣州東發車後途經的車站
廣州東-郴州-衡陽-株洲-長沙
-岳陽-武昌
-孝感
-信陽
-鄭州
-鶴壁
-邯鄲
-石家莊
-衡水-天津
-唐山-北戴河
-山海關
-錦州
-沈陽
-鐵嶺
-四平
-長春
